経験値メモ

解説

経験値テーブルは50以降かなり激しく変化します。
ロスト経験値は3までは0、25までがNEXT経験値の10%、Lv25以降はNEXT経験値の8%です。
ロスト経験値は最大で2400です。それ以上は減らないです。
レイズによるロスト経験値の還元は以下の通りです。
レイズ,リレイズ,女神のヒムヌス ・・・ 50%
レイズII ,リレイズII ・・・ 75% (Lv50以下は25%)
レイズIII,リレイズIII・・・ 90% (Lv50以下は25%)
モーグリの応援:経験値のある場合は上記からさらに5%還元されます。

ロスト値の欄は下記の状態を示しています。
無 ・・・ レイズ 無し
1 ・・・ レイズ 使用
2 ・・・ レイズII 使用
3 ・・・ レイズIII 使用

2006.07.25 バージョンアップにてレイズの経験値還元が25%から50%になりました。
バージョンアップ(2005/04/21)にてLv51以降のNEXT経験値が変更されました。
データはFINAL FANTASY XI Wikiさんの経験値から拝借しました。

経験値テーブル

Lv NEXT経験値 ロスト値 累積 累積%
1 500 0 0 0 0 500 0.03%
2 750 0 0 0 0 1250 0.09%
3 1000 0 0 0 0 2250 0.17%
4 1250 125 62 93 93 3500 0.26%
5 1500 150 75 112 112 5000 0.38%
6 1750 175 87 131 131 6750 0.51%
7 2000 200 100 150 150 8750 0.66%
8 2200 220 110 165 165 10950 0.83%
9 2400 240 120 180 180 13350 1.01%
10 2600 260 130 195 195 15950 1.21%
11 2800 280 140 210 210 18750 1.42%
12 3000 300 150 225 225 21750 1.65%
13 3200 320 160 240 240 24950 1.9%
14 3400 340 170 255 255 28350 2.15%
15 3600 360 180 270 270 31950 2.43%
16 3800 380 190 285 285 35750 2.72%
17 4000 400 200 300 300 39750 3.02%
18 4200 420 210 315 315 43950 3.34%
19 4400 440 220 330 330 48350 3.68%
20 4600 460 230 345 345 52950 4.03%
21 4800 480 240 360 360 57750 4.39%
22 5000 500 250 375 375 62750 4.77%
23 5100 510 255 382 382 67850 5.16%
24 5200 520 260 390 390 73050 5.56%
25 5300 424 212 318 318 78350 5.96%
26 5400 432 216 324 324 83750 6.37%
27 5500 440 220 330 330 89250 6.79%
28 5600 448 224 336 336 94850 7.22%
29 5700 456 228 342 342 100550 7.65%
30 5800 464 232 348 348 106350 8.1%
31 5900 472 236 354 354 112250 8.55%
32 6000 480 240 360 360 118250 9%
33 6100 488 244 366 366 124350 9.47%
34 6200 496 248 372 372 130550 9.94%
35 6300 504 252 378 378 136850 10.42%
36 6400 512 256 384 384 143250 10.91%
37 6500 520 260 390 390 149750 11.4%
38 6600 528 264 396 396 156350 11.9%
39 6700 536 268 402 402 163050 12.41%
40 6800 544 272 408 408 169850 12.93%
41 6900 552 276 414 414 176750 13.46%
42 7000 560 280 420 420 183750 13.99%
43 7100 568 284 426 426 190850 14.53%
44 7200 576 288 432 432 198050 15.08%
45 7300 584 292 438 438 205350 15.64%
46 7400 592 296 444 444 212750 16.2%
47 7500 600 300 450 450 220250 16.77%
48 7600 608 304 456 456 227850 17.35%
49 7700 616 308 462 462 235550 17.94%
50 7800 624 312 468 468 243350 18.53%
51 8000 640 320 160 64 251350 19.14%
52 9200 736 368 184 73 260550 19.84%
53 10400 832 416 208 83 270950 20.63%
54 11600 928 464 232 92 282550 21.52%
55 12800 1024 512 256 102 295350 22.49%
56 14000 1120 560 280 112 309350 23.56%
57 15200 1216 608 304 121 324550 24.72%
58 16400 1312 656 328 131 340950 25.97%
59 17600 1408 704 352 140 358550 27.31%
60 18800 1504 752 376 150 377350 28.74%
61 20000 1600 800 400 160 397350 30.26%
62 21500 1720 860 430 172 418850 31.9%
63 23000 1840 920 460 184 441850 33.65%
64 24500 1960 980 490 196 466350 35.52%
65 26000 2080 1040 520 208 492350 37.5%
66 27500 2200 1100 550 220 519850 39.59%
67 29000 2320 1160 580 232 548850 41.8%
68 30500 2400 1200 600 240 579350 44.12%
69 32000 2400 1200 600 240 611350 46.56%
70 34000 2400 1200 600 240 645350 49.15%
71 36000 2400 1200 600 240 681350 51.89%
72 38000 2400 1200 600 240 719350 54.79%
73 40000 2400 1200 600 240 759350 57.83%
74 42000 2400 1200 600 240 801350 61.03%
75 44000 2400 1200 600 240 845350 64.39%
76 44500 2400 1200 600 240 889850 67.78%
77 45000 2400 1200 600 240 934850 71.2%
78 45500 2400 1200 600 240 980350 74.67%
79 46000 2400 1200 600 240 1026350 78.17%
80 46500 2400 1200 600 240 1072850 81.71%
81 47000 2400 1200 600 240 1119850 85.29%
82 47500 2400 1200 600 240 1167350 88.91%
83 48000 2400 1200 600 240 1215350 92.57%
84 48500 2400 1200 600 240 1263850 96.26%
85 49000 2400 1200 600 240 1312850 100%

バージョンアップ(2005/04/21)前後の経験値比較テーブル

Lv NEXT経験値 累積経験値
グラフ 新% 旧% グラフ
1 500 500 0 500 0.03% 500 0.05% 0
2 750 750 0 1250 0.09% 1250 0.12% 0
3 1000 1000 0 2250 0.17% 2250 0.23% 0
4 1250 1250 0 3500 0.26% 3500 0.36% 0
5 1500 1500 0 5000 0.38% 5000 0.51% 0
6 1750 1750 0 6750 0.51% 6750 0.69% 0
7 2000 2000 0 8750 0.66% 8750 0.9% 0
8 2200 2200 0 10950 0.83% 10950 1.13% 0
9 2400 2400 0 13350 1.01% 13350 1.37% 0
10 2600 2600 0 15950 1.21% 15950 1.64% 0
11 2800 2800 0 18750 1.42% 18750 1.93% 0
12 3000 3000 0 21750 1.65% 21750 2.24% 0
13 3200 3200 0 24950 1.9% 24950 2.57% 0
14 3400 3400 0 28350 2.15% 28350 2.92% 0
15 3600 3600 0 31950 2.43% 31950 3.29% 0
16 3800 3800 0 35750 2.72% 35750 3.69% 0
17 4000 4000 0 39750 3.02% 39750 4.1% 0
18 4200 4200 0 43950 3.34% 43950 4.53% 0
19 4400 4400 0 48350 3.68% 48350 4.99% 0
20 4600 4600 0 52950 4.03% 52950 5.46% 0
21 4800 4800 0 57750 4.39% 57750 5.96% 0
22 5000 5000 0 62750 4.77% 62750 6.48% 0
23 5100 5100 0 67850 5.16% 67850 7% 0
24 5200 5200 0 73050 5.56% 73050 7.54% 0
25 5300 5300 0 78350 5.96% 78350 8.09% 0
26 5400 5400 0 83750 6.37% 83750 8.64% 0
27 5500 5500 0 89250 6.79% 89250 9.21% 0
28 5600 5600 0 94850 7.22% 94850 9.79% 0
29 5700 5700 0 100550 7.65% 100550 10.38% 0
30 5800 5800 0 106350 8.1% 106350 10.98% 0
31 5900 5900 0 112250 8.55% 112250 11.59% 0
32 6000 6000 0 118250 9% 118250 12.21% 0
33 6100 6100 0 124350 9.47% 124350 12.84% 0
34 6200 6200 0 130550 9.94% 130550 13.48% 0
35 6300 6300 0 136850 10.42% 136850 14.13% 0
36 6400 6400 0 143250 10.91% 143250 14.79% 0
37 6500 6500 0 149750 11.4% 149750 15.46% 0
38 6600 6600 0 156350 11.9% 156350 16.14% 0
39 6700 6700 0 163050 12.41% 163050 16.83% 0
40 6800 6800 0 169850 12.93% 169850 17.54% 0
41 6900 6900 0 176750 13.46% 176750 18.25% 0
42 7000 7000 0 183750 13.99% 183750 18.97% 0
43 7100 7100 0 190850 14.53% 190850 19.7% 0
44 7200 7200 0 198050 15.08% 198050 20.45% 0
45 7300 7300 0 205350 15.64% 205350 21.2% 0
46 7400 7400 0 212750 16.2% 212750 21.97% 0
47 7500 7500 0 220250 16.77% 220250 22.74% 0
48 7600 7600 0 227850 17.35% 227850 23.52% 0
49 7700 7700 0 235550 17.94% 235550 24.32% 0
50 7800 7800 0 243350 18.53% 243350 25.13% 0
51 8000 10000 2000 251350 19.14% 253350 26.16% 2000
52 9200 11000 1800 260550 19.84% 264350 27.29% 3800
53 10400 13000 2600 270950 20.63% 277350 28.64% 6400
54 11600 16000 4400 282550 21.52% 293350 30.29% 10800
55 12800 20000 7200 295350 22.49% 313350 32.35% 18000
56 14000 20000 6000 309350 23.56% 333350 34.42% 24000
57 15200 20000 4800 324550 24.72% 353350 36.48% 28800
58 16400 20000 3600 340950 25.97% 373350 38.55% 32400
59 17600 20000 2400 358550 27.31% 393350 40.62% 34800
60 18800 20000 1200 377350 28.74% 413350 42.68% 36000
61 20000 30000 10000 397350 30.26% 443350 45.78% 46000
62 21500 31000 9500 418850 31.9% 474350 48.98% 55500
63 23000 32000 9000 441850 33.65% 506350 52.28% 64500
64 24500 33000 8500 466350 35.52% 539350 55.69% 73000
65 26000 34000 8000 492350 37.5% 573350 59.2% 81000
66 27500 35000 7500 519850 39.59% 608350 62.82% 88500
67 29000 36000 7000 548850 41.8% 644350 66.54% 95500
68 30500 37000 6500 579350 44.12% 681350 70.36% 102000
69 32000 38000 6000 611350 46.56% 719350 74.28% 108000
70 34000 39000 5000 645350 49.15% 758350 78.31% 113000
71 36000 40000 4000 681350 51.89% 798350 82.44% 117000
72 38000 41000 3000 719350 54.79% 839350 86.67% 120000
73 40000 42000 2000 759350 57.83% 881350 91.01% 122000
74 42000 43000 1000 801350 61.03% 924350 95.45% 123000
75 44000 44000 0 845350 64.39% 968350 100% 123000

トップページ

Yukke@Leviathan Making.