スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

吟遊詩人 スキルキャップ


Lv 短剣
B-
片手剣
C-
片手棍
D
両手棍
C+
投擲
E
回避
D
受け流し
E
歌唱
C
弦楽器
C
管楽器
C
1 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
2 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7
3 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10
4 13 13 12 13 11 12 11 13 13 13
5 16 16 14 16 14 14 14 16 16 16
6 19 19 17 19 16 17 16 19 19 19
7 22 21 20 21 19 20 19 21 21 21
8 25 24 22 24 21 22 21 24 24 24
9 28 27 25 27 24 25 24 27 27 27
10 31 30 28 30 26 28 26 30 30 30
11 34 33 31 33 29 31 29 33 33 33
12 36 35 33 35 31 33 31 35 35 35
13 39 38 36 38 34 36 34 38 38 38
14 42 41 39 41 36 39 36 41 41 41
15 45 44 41 44 39 41 39 44 44 44
16 48 47 44 47 41 44 41 47 47 47
17 51 49 47 49 44 47 44 49 49 49
18 54 52 49 52 46 49 46 52 52 52
19 57 55 52 55 49 52 49 55 55 55
20 60 58 55 58 51 55 51 58 58 58
21 63 61 58 61 54 58 54 61 61 61
22 65 63 60 63 56 60 56 63 63 63
23 68 66 63 66 59 63 59 66 66 66
24 71 69 66 69 61 66 61 69 69 69
25 74 72 68 72 64 68 64 72 72 72
26 77 75 71 75 66 71 66 75 75 75
27 80 77 74 77 69 74 69 77 77 77
28 83 80 76 80 71 76 71 80 80 80
29 86 83 79 83 74 79 74 83 83 83
30 89 86 82 86 76 82 76 86 86 86
31 92 89 85 89 79 85 79 89 89 89
32 94 91 87 91 81 87 81 91 91 91
33 97 94 90 94 84 90 84 94 94 94
34 100 97 93 97 86 93 86 97 97 97
35 103 100 95 100 89 95 89 100 100 100
36 106 103 98 103 91 98 91 103 103 103
37 109 105 101 105 94 101 94 105 105 105
38 112 108 103 108 96 103 96 108 108 108
39 115 111 106 111 99 106 99 111 111 111
40 118 114 109 114 101 109 101 114 114 114
41 121 117 112 117 104 112 104 117 117 117
42 123 119 114 119 106 114 106 119 119 119
43 126 122 117 122 109 117 109 122 122 122
44 129 125 120 125 111 120 111 125 125 125
45 132 128 122 128 114 122 114 128 128 128
46 135 131 125 131 116 125 116 131 131 131
47 138 133 128 133 119 128 119 133 133 133
48 141 136 130 136 121 130 121 136 136 136
49 144 139 133 139 124 133 124 139 139 139
50 147 142 136 142 126 136 126 142 142 142
51 151 146 140 146 130 140 130 146 146 146
52 156 151 145 151 135 145 135 151 151 151
53 161 156 150 156 139 150 139 156 156 156
54 166 161 154 161 144 154 144 161 161 161
55 171 166 159 166 148 159 148 166 166 166
56 176 170 164 170 153 164 153 170 170 170
57 181 175 168 175 157 168 157 175 175 175
58 186 180 173 180 162 173 162 180 180 180
59 191 185 178 185 166 178 166 185 185 185
60 196 190 183 190 171 183 171 190 190 190
61 198 192 184 192 172 184 172 192 192 192
62 201 194 186 195 174 186 174 194 194 194
63 204 196 188 197 176 188 176 196 196 196
64 206 198 190 200 178 190 178 199 199 199
65 209 200 192 202 180 192 180 201 201 201
66 212 202 194 205 182 194 182 203 203 203
67 214 204 195 207 184 195 184 205 205 205
68 217 206 197 210 186 197 186 208 208 208
69 220 208 199 212 188 199 188 210 210 210
70 223 210 201 215 190 201 190 212 212 212
71 226 212 203 218 192 203 192 214 214 214
72 229 214 205 221 194 205 194 217 217 217
73 232 216 207 224 196 207 196 219 219 219
74 236 218 208 227 198 208 198 222 222 222
75 240 220 210 230 200 210 200 225 225 225
76 245 225 214 235 203 214 203 230 230 230
77 250 230 218 240 206 218 206 235 235 235
78 255 235 222 245 209 222 209 240 240 240
79 260 240 226 250 212 226 212 245 245 245
80 265 245 230 255 215 230 215 250 250 250
Lv 短剣
B-
片手剣
C-
片手棍
D
両手棍
C+
投擲
E
回避
D
受け流し
E
歌唱
C
弦楽器
C
管楽器
C

トップページ

Yukke@Leviathan Making.