スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

竜騎士 スキルキャップ


Lv 短剣
E
片手剣
C-
両手槍
A+
片手棍
E
両手棍
B-
回避
C-
受け流し
C
1 4 5 6 4 5 5 5
2 6 7 9 6 7 7 7
3 9 10 12 9 10 10 10
4 11 13 15 11 13 13 13
5 14 16 18 14 16 16 16
6 16 19 21 16 19 19 19
7 19 21 24 19 22 21 21
8 21 24 27 21 25 24 24
9 24 27 30 24 28 27 27
10 26 30 33 26 31 30 30
11 29 33 36 29 34 33 33
12 31 35 39 31 36 35 35
13 34 38 42 34 39 38 38
14 36 41 45 36 42 41 41
15 39 44 48 39 45 44 44
16 41 47 51 41 48 47 47
17 44 49 54 44 51 49 49
18 46 52 57 46 54 52 52
19 49 55 60 49 57 55 55
20 51 58 63 51 60 58 58
21 54 61 66 54 63 61 61
22 56 63 69 56 65 63 63
23 59 66 72 59 68 66 66
24 61 69 75 61 71 69 69
25 64 72 78 64 74 72 72
26 66 75 81 66 77 75 75
27 69 77 84 69 80 77 77
28 71 80 87 71 83 80 80
29 74 83 90 74 86 83 83
30 76 86 93 76 89 86 86
31 79 89 96 79 92 89 89
32 81 91 99 81 94 91 91
33 84 94 102 84 97 94 94
34 86 97 105 86 100 97 97
35 89 100 108 89 103 100 100
36 91 103 111 91 106 103 103
37 94 105 114 94 109 105 105
38 96 108 117 96 112 108 108
39 99 111 120 99 115 111 111
40 101 114 123 101 118 114 114
41 104 117 126 104 121 117 117
42 106 119 129 106 123 119 119
43 109 122 132 109 126 122 122
44 111 125 135 111 129 125 125
45 114 128 138 114 132 128 128
46 116 131 141 116 135 131 131
47 119 133 144 119 138 133 133
48 121 136 147 121 141 136 136
49 124 139 150 124 144 139 139
50 126 142 153 126 147 142 142
51 130 146 158 130 151 146 146
52 135 151 163 135 156 151 151
53 139 156 168 139 161 156 156
54 144 161 173 144 166 161 161
55 148 166 178 148 171 166 166
56 153 170 183 153 176 170 170
57 157 175 188 157 181 175 175
58 162 180 193 162 186 180 180
59 166 185 198 166 191 185 185
60 171 190 203 171 196 190 190
61 172 192 207 172 198 192 192
62 174 194 212 174 201 194 194
63 176 196 217 176 204 196 196
64 178 198 222 178 206 198 199
65 180 200 227 180 209 200 201
66 182 202 232 182 212 202 203
67 184 204 236 184 214 204 205
68 186 206 241 186 217 206 208
69 188 208 246 188 220 208 210
70 190 210 251 190 223 210 212
71 192 212 256 192 226 212 214
72 194 214 261 194 229 214 217
73 196 216 266 196 232 216 219
74 198 218 271 198 236 218 222
75 200 220 276 200 240 220 225
76 203 225 281 203 245 225 230
77 206 230 286 206 250 230 235
78 209 235 291 209 255 235 240
79 212 240 296 212 260 240 245
80 215 245 301 215 265 245 250
Lv 短剣
E
片手剣
C-
両手槍
A+
片手棍
E
両手棍
B-
回避
C-
受け流し
C

トップページ

Yukke@Leviathan Making.