Lv61からのスキルキャップ計算式 予想案


※int()は()内を小数点以下切り捨ての意味

RANK Lv01-50 Lv51-60 Lv61-70分予想 ←傾き変更 Lv71-73分予想 ←傾き変更 Lv74-75分予想 ←傾き変更 Lv76-80分予想 ←傾き変更
A+ int((lv - 1) x 3.0) + 6 int((lv - 50) x 5.0) int((lv - 60) x 4.85 + 203) int((lv - 70) x 5.00 + 251) int((lv - 73) x 5.00 + 266) int((lv - 75) x 5.00 + 276)
A- int((lv - 1) x 3.0) + 6 int((lv - 50) x 5.0) int((lv - 60) x 4.10 + 203) int((lv - 70) x 5.00 + 244) int((lv - 73) x 5.00 + 259) int((lv - 75) x 5.00 + 269)
B+ int((lv - 1) x 3.9) + 5 int((lv - 50) x 4.9) int((lv - 60) x 3.70 + 196) int((lv - 70) x 4.40 + 233) int((lv - 73) x 5.00 + 246) int((lv - 75) x 5.00 + 256)
B int((lv - 1) x 3.9) + 5 int((lv - 50) x 4.9) int((lv - 60) x 3.23 + 196) int((lv - 70) x 4.30 + 228) int((lv - 73) x 5.00 + 240) int((lv - 75) x 5.00 + 250)
B- int((lv - 1) x 3.9) + 5 int((lv - 50) x 4.9) int((lv - 60) x 2.70 + 196) int((lv - 70) x 3.30 + 223) int((lv - 73) x 4.00 + 232) int((lv - 75) x 5.00 + 240)
C+ int((lv - 1) x 2.8) + 5 int((lv - 50) x 4.8) int((lv - 60) x 2.50 + 190) int((lv - 70) x 3.00 + 215) int((lv - 73) x 3.00 + 224) int((lv - 75) x 5.00 + 230)
C int((lv - 1) x 3.9) + 5 int((lv - 50) x 4.8) int((lv - 60) x 2.25 + 190) int((lv - 70) x 2.50 + 212) int((lv - 73) x 3.00 + 219) int((lv - 75) x 5.00 + 225)
C- int((lv - 1) x 3.9) + 5 int((lv - 50) x 4.8) int((lv - 60) x 2.00 + 190) int((lv - 70) x 2.00 + 210) int((lv - 73) x 2.00 + 216) int((lv - 75) x 5.00 + 220)
D int((lv - 1) x 2.7) + 4 int((lv - 50) x 4.7) int((lv - 60) x 1.85 + 183) int((lv - 70) x 2.00 + 201) int((lv - 73) x 1.50 + 207) int((lv - 75) x 4.00 + 210)
E int((lv - 1) x 2.5) + 4 int((lv - 50) x 4.5) int((lv - 60) x 1.95 + 171) int((lv - 70) x 2.00 + 190) int((lv - 73) x 2.00 + 196) int((lv - 75) x 3.00 + 200)
F int((lv - 1) x 2.3) + 4 int((lv - 50) x 4.3) int((lv - 60) x 2.05 + 159) int((lv - 70) x 2.00 + 179) int((lv - 73) x 2.00 + 185) int((lv - 75) x 2.00 + 189)
G int((lv - 1) x 2.0) + 3 int((lv - 50) x 4.0) int((lv - 60) x 2.00 + 141) int((lv - 70) x 2.00 + 161) int((lv - 73) x 2.00 + 167) int((lv - 75) x 2.00 + 171)

演算結果


=報告値 =演算結果 赤字,青字は報告値と異なることを示す。

Lv A+ A- B+ B B- C+ C C- D E F G
61 207 207 207 207 199 199 199 199 198 198 192 192 192 192 192 192 184 184 172 172 161 161 143
62 212 212 211 211 203 203 202 202 201 201 195 195 194 194 194 194 186 186 174 174 163 163 145
63 217 217 215 215 207 207 205 205 204 204 197 197 196 196 196 196 188 188 176 176 165 165 147
64 222 222 219 219 210 210 208 208 206 206 200 200 199 199 198 198 190 190 178 178 167 167 149
65 227 227 223 223 214 214 212 212 209 209 202 202 201 201 200 200 192 192 180 180 169 169 151
66 232 232 227 227 218 218 215 215 212 212 205 205 203 203 202 202 194 194 182 182 171 171 153
67 236 236 231 231 221 221 218 218 214 214 207 207 205 205 204 204 195 195 184 184 173 173 155
68 241 241 235 235 225 225 221 221 217 217 210 210 208 208 206 206 197 197 186 186 175 175 157
69 246 246 239 239 229 229 225 225 220 220 212 212 210 210 208 208 199 199 188 188 177 177 159
70 251 251 244 244 233 233 228 228 223 223 215 215 212 212 210 210 201 201 190 190 179 179 161
71 256 256 249 249 237 237 232 232 226 226 218 218 214 214 212 212 203 203 192 192 181 181 163
72 261 261 254 254 241 241 236 236 229 229 221 221 217 217 214 214 205 205 194 194 183 183 165
73 266 266 259 259 246 246 240 240 232 232 224 224 219 219 216 216 207 207 196 196 185 185 167
74 271 271 264 264 251 251 245 245 236 236 227 227 222 222 218 218 208 208 198 198 187 187 169
75 276 276 269 269 256 256 250 250 240 240 230 230 225 225 220 220 210 210 200 200 189 189 171
76 281 281 274 274 261 261 255 255 245 245 235 235 230 230 225 225 214 214 203 203 191 191 173
77 286 286 279 279 266 266 260 260 250 250 240 240 235 235 230 230 218 218 206 206 193 193 175
78 291 291 284 284 271 271 265 265 255 255 245 245 240 240 235 235 222 222 209 209 195 195 177
79 296 296 289 289 276 276 270 270 260 260 250 250 245 245 240 240 226 226 212 212 197 197 179
80 301 301 294 294 281 281 275 275 265 265 255 255 250 250 245 245 230 230 215 215 199 199 181


トップページ

Yukke@Leviathan Making.