50音で選ぶ | あ 〜 か 〜 さ 〜 た 〜 な 〜 は 〜 ま 〜 や 〜 ら 〜 わ 〜 | 全部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/MP | HP | hHP | MP | hMP | リジェネ | リフレシュ | ||
ステータス | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 敵対心 |
攻/命/防/回 | 攻撃 | 飛攻 | 命中 | 飛命 | 防御 | 回避 | ||
耐性 | 耐光 | 耐闇 | 耐土 | 耐雷 | 耐水 | 耐炎 | 耐氷 | 耐風 |
睡眠 | 毒 | 麻痺 | 暗闇 | 静寂 | 病気 | 石化 | ||
ヘヴィ | スロウ | バインド | スタン | 呪い | 魅了 | |||
キラー効果 | ヴァーミン | アクアン | プラントイド | ビースト | リザード | バード | ||
アモルフ | アンデット | アルカナ | ドラゴン | デーモン | エンプティ | |||
分類 | 不明 | 肉・卵 | 魚介 | 野菜 | スープ | 穀物 | スウィーツ | ドリンク |
素材 | 食材 | 水産物 | ||||||
ソート条件 |
食事効果登録状況
件数: 487
最終更新: 2009/11/10(火) 13:26:57
Yukke@Leviathan Making.