指定納品クエスト検証

指定納品クエストについて

■ 現在までに判明していること

指定納品クエスト メモ置き場さんより
これまでのクエストのテーブル、指定品の情報を入手した。
指定パターンテーブルは8種類
指定パターンテーブルは地球時間で毎日変わる

指定パターンテーブル出現ルールが不明
以上から、
・毎日変わらない要素はバイアス以外にありえない。
・毎日変わる要素を数式に入れたら出る数値である。
・要素になりそうなものを見てみる
 地球時間 年 :×
 地球時間 月 :△
 地球時間 曜日:○ 毎日変わるが日に追従するので微妙
 Vana時間 年 :△ あまり変わらん
 Vana時間 月 :○ 毎日変わるけど、ヴァナ時間から求めると思えない。
 Vana時間 日 :△ 1 6 11 16 21 26 しか出てこないよ。
 Vana時間 曜日:○ 毎日変わるけど、ヴァナ時間から求めると思えない。地球曜日と似てる
 Vana時間 月齢:○ 毎日変わるけど、ヴァナ時間から求めると思えない。
・地球、ヴァナの時/分/秒 日替わりの瞬間すべて0で使えない。
----

■ 案1

適当な数値を作って、8で割った余りを求める

■ 案2

0〜7ってことは、2進数で3ビット
3つの要素をそれぞれのビットに割り当てる。

■ 案3

0〜7ってことは、8進数
時刻をmktimeで求め、それを8進数に変換して判定。

パターンテーブル出現ルール検証

曜日 v年 v月 v日 v曜日 v月齢 パターン 案1
2004 4 22 944 6 21 十六夜 F 0
2004 4 23 944 7 16 二十六夜 G 4
2004 4 24 944 8 11 上弦の月 F 0
2004 4 25 944 9 6 満月 D 4
2004 4 26 944 10 1 二十日余月 E 0
2004 4 27 944 10 26 三日月 H 4
2004 4 28 944 11 21 十三夜 A 0
2004 4 29 944 12 16 居待月 A 4
2004 4 30 945 1 11 新月 D 0
2004 5 1 945 2 6 十日夜 C 5
2004 5 2 945 3 1 十六夜 C 2
2004 5 3 945 3 26 二十六夜 B 7
2004 5 4 945 4 21 七日月 A 4
2004 5 5 945 5 16 満月 E 1
2004 5 6 945 6 11 下弦の月 C 6
2004 5 7 945 7 6 三日月 E 3
2004 5 8 945 8 1 十三夜 F 0
2004 5 9 945 8 26 居待月 G 5
2004 5 10 945 9 21 新月 B 2
2004 5 11 945 10 16 上弦の月 A 7
2004 5 12 945 11 11 十六夜 C 4
2004 5 13 945 12 6 二十日余月 E 1
2004 5 14 946 1 1 七日月 D 6
2004 5 15 946 1 26 満月 A 3
2004 5 16 946 2 21 下弦の月 G 0
2004 5 17 946 3 16 三日月 C 5
2004 5 18 946 4 11 十日夜 G 2
2004 5 19 946 5 6 居待月 B 7
2004 5 20 946 6 1 二十六夜 E 4
2004 5 21 946 6 26 上弦の月 A 1
2004 5 22 946 7 21 十六夜 A 6
2004 5 23 946 8 16 二十日余月 H 3
2004 5 24 946 9 11 七日月 G 0
2004 5 25 946 10 6 十三夜 B 5
2004 5 26 946 11 1 下弦の月 A 2
2004 5 27 946 11 26 新月 H 7
2004 5 28 946 12 21 十日夜 E 4
2004 5 29 947 1 16 居待月 C 1
2004 5 30 947 2 11 二十六夜 H 6
2004 5 31 947 3 6 上弦の月 B 3
2004 6 1 947 4 1 満月 F 6
2004 6 2 947 4 26 二十日余月 E 4
2004 6 3 947 5 21 三日月 F 2
2004 6 4 947 6 16 十三夜 F 0
2004 6 5 947 7 11 下弦の月 G 6
2004 6 6 947 8 6 新月 D 4
2004 6 7 947 9 1 十日夜 C 2
2004 6 8 947 9 26 十六夜 F 0
2004 6 9 947 10 21 二十六夜 E 6
2004 6 10 947 11 16 七日月 B 4
2004 6 11 947 12 11 満月 C 2
2004 6 12 948 1 6 二十日余月 A 0
2004 6 13 948 2 1 三日月 C 6
2004 6 14 948 2 26 十三夜 H 4
2004 6 15 948 3 21 居待月 E 2
2004 6 16 948 4 16 新月 E 0
2004 6 17 948 5 11 上弦の月 E 6
2004 6 18 948 6 6 十六夜 A 4
2004 6 19 948 7 1 二十六夜 A 2
2004 6 20 948 7 26 七日月 B 0
2004 6 21 948 8 21 満月 E 6
2004 6 22 948 9 16 下弦の月 C 4
2004 6 23 948 10 11 三日月 H 2
2004 6 24 948 11 6 十日夜 A 0
2004 6 25 948 12 1 居待月 D 6
2004 6 26 948 12 26 新月 D 4
2004 6 27 949 1 21 上弦の月 D 2
2004 6 28 949 2 16 十六夜 E 0
2004 6 29 949 3 11 二十日余月 G 6
2004 6 30 949 4 6 七日月 G 4
2004 7 1 949 5 1 十三夜 D 7
2004 7 2 949 5 26 下弦の月 H 6
2004 7 3 949 6 21 三日月 F 5
2004 7 4 949 7 16 十日夜 F 4
2004 7 5 949 8 11 居待月 E 3
2004 7 6 949 9 6 二十六夜 F 2
2004 7 7 949 10 1 上弦の月 G 1
2004 7 8 949 10 26 満月 B 0
2004 7 9 949 11 21 二十日余月 B 7
2004 7 10 949 12 16 七日月 F 6
2004 7 11 950 1 11 十三夜 B 5
2004 7 12 950 2 6 下弦の月 B 4
2004 7 13 950 3 1 新月 E 3
2004 7 14 950 3 26 十日夜 D 2
2004 7 15 950 4 21 十六夜 A 1
2004 7 16 950 5 16 二十六夜 G 0
2004 7 17 950 6 11 上弦の月 C 7
2004 7 18 950 7 6 満月 H 6
2004 7 19 950 8 1 二十日余月 B 5
2004 7 20 950 8 26 三日月 E 4
2004 7 21 950 9 21 十三夜 F 3
2004 7 22 950 10 16 居待月 C 2
2004 7 23 950 11 11 新月 G 1
2004 7 24 950 12 6 十日夜 C 0
2004 7 25 951 1 1 十六夜 D 7
2004 7 26 951 1 26 二十六夜 A 6
2004 7 27 951 2 21 七日月 E 5
2004 7 28 951 3 16 満月 A 4
2004 7 29 951 4 11 下弦の月 H 3
2004 7 30 951 5 6 三日月 G 2
2004 7 31 951 6 1 十三夜 H 1
2004 8 1 951 6 26 居待月 A 0
2004 8 2 951 7 21 新月 A 0
2004 8 3 951 8 16 上弦の月 F 0
2004 8 4 951 9 11 十六夜 A 0
2004 8 5 951 10 6 二十日余月 F 0
2004 8 6 951 11 1 七日月 F 0
2004 8 7 951 11 26 満月 C 0
2004 8 8 951 12 21 下弦の月 C 0
2004 8 9 952 1 16 三日月 C 0
2004 8 10 952 2 11 十日夜 C 0
2004 8 11 952 3 6 居待月 B 0
2004 8 12 952 4 1 二十六夜 C 0
2004 8 13 952 4 26 上弦の月 A 0
2004 8 14 952 5 21 十六夜 E 0
2004 8 15 952 6 16 二十日余月 D 0
2004 8 16 952 7 11 七日月 A 0
2004 8 17 952 8 6 十三夜 E 0
2004 8 18 952 9 1 下弦の月 F 0
2004 8 19 952 9 26 新月 F 0
2004 8 20 952 10 21 十日夜 D 0
2004 8 21 952 11 16 居待月 H 0
2004 8 22 952 12 11 二十六夜 G 0
2004 8 23 953 1 6 上弦の月 G 0
2004 8 24 953 2 1 満月 G 0
2004 8 25 953 2 26 二十日余月 A 0
2004 8 26 953 3 21 三日月 D 0
2004 8 27 953 4 16 十三夜 F 0
2004 8 28 953 5 11 下弦の月 D 0
2004 8 29 953 6 6 新月 A 0
2004 8 30 953 7 1 十日夜 B 0
2004 8 31 953 7 26 十六夜 A 0
2004 9 1 953 8 21 二十六夜 F 1
2004 9 2 953 9 16 七日月 B 2
2004 9 3 953 10 11 満月 B 3
2004 9 4 953 11 6 二十日余月 C 4
2004 9 5 953 12 1 三日月 G 5
2004 9 6 953 12 26 十三夜 E 6
2004 9 7 954 1 21 居待月 D 7
2004 9 8 954 2 16 新月 D 0
2004 9 9 954 3 11 上弦の月 B 1
2004 9 10 954 4 6 十六夜 F 2
2004 9 11 954 5 1 二十六夜 A 3
2004 9 12 954 5 26 七日月 C 4
2004 9 13 954 6 21 満月 C 5
2004 9 14 954 7 16 下弦の月 A 6
2004 9 15 954 8 11 三日月 E 7
2004 9 16 954 9 6 十日夜 G 0
2004 9 17 954 10 1 居待月 E 1
2004 9 18 954 10 26 新月 C 2
2004 9 19 954 11 21 上弦の月 C 3
2004 9 20 954 12 16 十六夜 F 4
2004 9 21 955 1 11 二十日余月 C 5
2004 9 22 955 2 6 七日月 D 6
2004 9 23 955 3 1 十三夜 D 7
2004 9 24 955 3 26 下弦の月 F 0
2004 9 25 955 4 21 三日月 B 1
2004 9 26 955 5 16 十日夜 E 2
2004 9 27 955 6 11 居待月 F 3
2004 9 28 955 7 6 二十六夜 A 4
2004 9 29 955 8 1 上弦の月 F 5
2004 9 30 955 8 26 満月 F 6
2004 10 1 955 9 21 二十日余月 F 2
2004 10 2 955 10 16 七日月 G 4
2004 10 3 955 11 11 十三夜 H 6
2004 10 4 955 12 6 下弦の月 G 0
2004 10 5 956 1 1 新月 D 2
2004 10 6 956 1 26 十日夜 A 4
2004 10 7 956 2 21 十六夜 B 6
2004 10 8 956 3 16 二十六夜 G 0
2004 10 9 956 4 11 上弦の月 A 2
2004 10 10 956 5 6 満月 D 4
2004 10 11 956 6 1 二十日余月 C 6
2004 10 12 956 6 26 三日月 B 0
2004 10 13 956 7 21 十三夜 F 2
2004 10 14 956 8 16 居待月 G 4
2004 10 15 956 9 11 新月 H 6
2004 10 16 956 10 6 十日夜 A 0
2004 10 17 956 11 1 十六夜 B 2
2004 10 18 956 11 26 二十六夜 B 4
2004 10 19 956 12 21 七日月 G 6
2004 10 20 957 1 16 満月 D 0
2004 10 21 957 2 11 下弦の月 E 2
2004 10 22 957 3 6 三日月 G 4
2004 10 23 957 4 1 十三夜 C 6
2004 10 24 957 4 26 居待月 D 0
2004 10 25 957 5 21 新月 C 2
2004 10 26 957 6 16 上弦の月 D 4
2004 10 27 957 7 11 十六夜 C 6
2004 10 28 957 8 6 二十日余月 B 0
2004 10 29 957 9 1 七日月 B 2
2004 10 30 957 9 26 満月 B 4
2004 10 31 957 10 21 下弦の月 C 6
2004 11 1 957 11 16 三日月 F 3
2004 11 2 957 12 11 十日夜 A 6
2004 11 3 958 1 6 居待月 F 1
2004 11 4 958 2 1 二十六夜 D 4
2004 11 5 958 2 26 上弦の月 D 7
2004 11 6 958 3 21 十六夜 A 2
2004 11 7 958 4 16 二十日余月 E 5
2004 11 8 958 5 11 七日月 B 0
2004 11 9 958 6 6 十三夜 B 3
2004 11 10 958 7 1 下弦の月 G 6
2004 11 11 958 7 26 新月 G 1
2004 11 12 958 8 21 十日夜 D 4
2004 11 13 958 9 16 居待月 F 7
2004 11 14 958 10 11 二十六夜 F 2
2004 11 15 958 11 6 上弦の月 H 5
2004 11 16 958 12 1 満月 0
2004 11 17 958 12 26 二十日余月 3
2004 11 18 959 1 21 三日月 6
2004 11 19 959 2 16 十三夜 1
2004 11 20 959 3 11 下弦の月 4
2004 11 21 959 4 6 新月 7
2004 11 22 959 5 1 十日夜 2
2004 11 23 959 5 26 十六夜 5
2004 11 24 959 6 21 二十六夜 0
2004 11 25 959 7 16 七日月 3
2004 11 26 959 8 11 満月 6
2004 11 27 959 9 6 二十日余月 1
2004 11 28 959 10 1 三日月 4
2004 11 29 959 10 26 十三夜 7
2004 11 30 959 11 21 居待月 2

ヴァナ時間

ヴァナ時間の算出方法

■ ヴァナディール時間と地球時間の一致点

地球時間  :2002/06/24 00:00:00
ヴァナ時間 :0898/02/01 00:00:00

■ 時間のすすみ

地球時間  :01秒
ヴァナ時間 :25秒

■ 曜日について

ヴァナ0/01/01 00:00:00が曜日の起点
曜日は8種類
最初は火ぽ。
'火','土','水','風','氷','雷','光','闇'

■ 月齢について

ヴァナ0/01/01 00:00:00が月齢の起点
7日単位で進む
月齢は12種類
最初は二十六夜ぽ。
'新月','三日月','七日月','上弦の月','十日夜',  '十三夜',
'満月','十六夜','居待月','下弦の月','二十日余月','二十六夜'

現在時刻

  ○月齢●
地球時間(JST) 2024 04 26   04 17 28
ヴァナディール時間 1452 01 20 新月 11 16 40

トップページ

Yukke@Leviathan Making.