格闘
短剣
片手剣
両手剣
片手斧
両手斧
両手鎌
両手槍
片手刀
両手刀
片手棍
両手棍
弓術
射撃
全て ・・・ 表示に時間がかかります。
戦
モ
白
黒
赤
シ
ナ
暗
獣
吟
狩
侍
忍
竜
召
青
コ
か
※表中のEXはEX属性を持つジョブをメインかサポにしたとき使用可能なWSです。
※表中のSPはSP属性を持つジョブをメインにしたときのみ使用可能なWSです。
※表中のEVはトライアルクエストで修得するWSです。
詳しくはFF11攻略サイト〜ウィンダスの仲間たちさんのWS取得クエスト一覧が分かりやすいです。
※2008/09/09のVUによる習得スキルの変更を反映10->5
※2010/06/22のVUによるレベル上限解放に伴う新WSを追加
| skl | EX SP |
属 性 |
必 中 |
ウェポンスキルの名称 | 技の効果 | 連携属性 | 戦 B |
モ × |
白 × |
黒 E |
赤 × |
シ × |
ナ × |
暗 A+ |
狩 × |
吟 × |
獣 B- |
竜 × |
召 × |
忍 × |
侍 × |
青 × |
コ × |
か × |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優先1 | 優先2 | 優先3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スライス | 切断 | なし | なし | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | ○ | ダークハーベスト | 振動 | なし | なし | 10 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 70 | EX | 闇 | ○ | シャドーオブデス | 硬化 | 振動 | なし | 24 | 28 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
| 100 | 闇 | ナイトメアサイス | 暗闇 | 収縮 | 切断 | なし | 34 | 40 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||
| 125 | スピニングサイス | 範囲 | 振動 | 切断 | なし | 43 | 50 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 150 | ポーパルサイス | 貫通 | 切断 | なし | 51 | 56 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 200 | SP | ギロティン | x4回 | 硬化 | なし | なし | 62 | 75 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||
| 225 | SP | クロスリーパー | x2回 | 湾 | 曲 | なし | なし | 69 | 84 | 65 | 71 | ||||||||||||||||||
| 240 | EV | スパイラルヘル | 湾 | 曲 | 切断 | なし | 73 | 89 | 68 | 75 | |||||||||||||||||||
| 300 | インファナルサイズ | 必中 | 収縮 | 振動 | なし | 85 | -- | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||
Yukke@Leviathan Making.