格闘
短剣
片手剣
両手剣
片手斧
両手斧
両手鎌
両手槍
片手刀
両手刀
片手棍
両手棍
弓術
射撃
全て ・・・ 表示に時間がかかります。
戦
モ
白
黒
赤
シ
ナ
暗
獣
吟
狩
侍
忍
竜
召
青
コ
か
※表中のEXはEX属性を持つジョブをメインかサポにしたとき使用可能なWSです。
※表中のSPはSP属性を持つジョブをメインにしたときのみ使用可能なWSです。
※表中のEVはトライアルクエストで修得するWSです。
詳しくはFF11攻略サイト〜ウィンダスの仲間たちさんのWS取得クエスト一覧が分かりやすいです。
※2008/09/09のVUによる習得スキルの変更を反映10->5
※2010/06/22のVUによるレベル上限解放に伴う新WSを追加
| skl | EX SP |
属 性 |
必 中 |
ウェポンスキルの名称 | 技の効果 | 連携属性 | 戦 A+ |
モ × |
白 × |
黒 × |
赤 × |
シ × |
ナ × |
暗 B+ |
狩 × |
吟 × |
獣 × |
竜 × |
召 × |
忍 × |
侍 × |
青 × |
コ × |
か × |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優先1 | 優先2 | 優先3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シールドブレイク | 回避↓ | 衝撃 | なし | なし | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | アイアンテンペスト | 切断 | なし | なし | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | EX | シュトルムヴィント | x2回 | 振動 | 切断 | なし | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 100 | アーマーブレイク | 防御↓ | 衝撃 | なし | なし | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | キーンエッジ | 収縮 | なし | なし | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 175 | ウェポンブレイク | 攻撃↓ | 衝撃 | なし | なし | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | SP | レイジングラッシュ | x3回 | 硬化 | 振動 | なし | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 225 | SP | フルブレイク | 回防攻↓ | 湾 | 曲 | なし | なし | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 240 | EV | スチールサイクロン | 湾 | 曲 | 炸裂 | なし | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 300 | フェルクリーヴ | 範囲 | 炸裂 | 切断 | なし | 80 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Yukke@Leviathan Making.