スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

スキル計算式


RANK Lv01-50式 Lv51-60式 Lv61-70式 Lv71-73式 Lv74-75式 Lv76-80式
A+ (Lv - 1) x 3.0 + 6 (Lv - 50) x 5.0 + 153 (Lv - 60) x 4.85 + 203 (Lv - 70) x 5.00 + 251 (Lv - 73) x 5.00 + 266 (Lv - 75) x 5.00 + 276
A (Lv - 1) x 3.0 + 6 (Lv - 50) x 5.0 + 153 (Lv - 60) x 4.10 + 203 (Lv - 70) x 5.00 + 244 (Lv - 73) x 5.00 + 259 (Lv - 75) x 5.00 + 269
B+ (Lv - 1) x 2.9 + 5 (Lv - 50) x 4.9 + 147 (Lv - 60) x 3.70 + 196 (Lv - 70) x 4.40 + 233 (Lv - 73) x 5.00 + 246 (Lv - 75) x 5.00 + 256
B (Lv - 1) x 2.9 + 5 (Lv - 50) x 4.9 + 147 (Lv - 60) x 3.23 + 196 (Lv - 70) x 4.30 + 228 (Lv - 73) x 5.00 + 240 (Lv - 75) x 5.00 + 250
B- (Lv - 1) x 2.9 + 5 (Lv - 50) x 4.9 + 147 (Lv - 60) x 2.70 + 196 (Lv - 70) x 3.30 + 223 (Lv - 73) x 4.00 + 232 (Lv - 75) x 5.00 + 240
C+ (Lv - 1) x 2.8 + 5 (Lv - 50) x 4.8 + 142 (Lv - 60) x 2.50 + 190 (Lv - 70) x 3.00 + 215 (Lv - 73) x 3.00 + 224 (Lv - 75) x 5.00 + 230
C (Lv - 1) x 2.8 + 5 (Lv - 50) x 4.8 + 142 (Lv - 60) x 2.25 + 190 (Lv - 70) x 2.50 + 212 (Lv - 73) x 3.00 + 219 (Lv - 75) x 5.00 + 225
C- (Lv - 1) x 2.8 + 5 (Lv - 50) x 4.8 + 142 (Lv - 60) x 2.00 + 190 (Lv - 70) x 2.00 + 210 (Lv - 73) x 2.00 + 216 (Lv - 75) x 5.00 + 220
D (Lv - 1) x 2.7 + 4 (Lv - 50) x 4.7 + 136 (Lv - 60) x 1.85 + 183 (Lv - 70) x 2.00 + 201 (Lv - 73) x 1.50 + 207 (Lv - 75) x 4.00 + 210
E (Lv - 1) x 2.5 + 4 (Lv - 50) x 4.5 + 126 (Lv - 60) x 1.95 + 171 (Lv - 70) x 2.00 + 190 (Lv - 73) x 2.00 + 196 (Lv - 75) x 3.00 + 200
F (Lv - 1) x 2.3 + 4 (Lv - 50) x 4.3 + 116 (Lv - 60) x 2.00 + 159 (Lv - 70) x 2.00 + 179 (Lv - 73) x 2.00 + 185 (Lv - 75) x 2.00 + 189
G (Lv - 1) x 2.0 + 3 (Lv - 50) x 4.0 + 101 (Lv - 60) x 2.00 + 141 (Lv - 70) x 2.00 + 161 (Lv - 73) x 2.00 + 167 (Lv - 75) x 2.00 + 171

※キャップ値はこの計算式の計算結果を切り捨てた値です。
※Lv61-75はここで検証して式を推測しました。


トップページ

Yukke@Leviathan Making.