FFXI skill capture
さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)
戦
モ
白
黒
赤
シ
ナ
暗
獣
吟
狩
侍
忍
竜
召
青
コ
か
踊
学
| Lv | 短剣 D |
両手鎌 E |
片手棍 C+ |
両手棍 B- |
投擲 D |
回避 E |
強化魔法 E |
弱体魔法 C+ |
精霊魔法 A+ |
暗黒魔法 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| 4 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| 5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 6 | 17 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 |
| 7 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 |
| 8 | 22 | 21 | 24 | 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 |
| 9 | 25 | 24 | 27 | 28 | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 |
| 10 | 28 | 26 | 30 | 31 | 28 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 |
| 11 | 31 | 29 | 33 | 34 | 31 | 29 | 29 | 33 | 36 | 36 |
| 12 | 33 | 31 | 35 | 36 | 33 | 31 | 31 | 35 | 39 | 39 |
| 13 | 36 | 34 | 38 | 39 | 36 | 34 | 34 | 38 | 42 | 42 |
| 14 | 39 | 36 | 41 | 42 | 39 | 36 | 36 | 41 | 45 | 45 |
| 15 | 41 | 39 | 44 | 45 | 41 | 39 | 39 | 44 | 48 | 48 |
| 16 | 44 | 41 | 47 | 48 | 44 | 41 | 41 | 47 | 51 | 51 |
| 17 | 47 | 44 | 49 | 51 | 47 | 44 | 44 | 49 | 54 | 54 |
| 18 | 49 | 46 | 52 | 54 | 49 | 46 | 46 | 52 | 57 | 57 |
| 19 | 52 | 49 | 55 | 57 | 52 | 49 | 49 | 55 | 60 | 60 |
| 20 | 55 | 51 | 58 | 60 | 55 | 51 | 51 | 58 | 63 | 63 |
| 21 | 58 | 54 | 61 | 63 | 58 | 54 | 54 | 61 | 66 | 66 |
| 22 | 60 | 56 | 63 | 65 | 60 | 56 | 56 | 63 | 69 | 69 |
| 23 | 63 | 59 | 66 | 68 | 63 | 59 | 59 | 66 | 72 | 72 |
| 24 | 66 | 61 | 69 | 71 | 66 | 61 | 61 | 69 | 75 | 75 |
| 25 | 68 | 64 | 72 | 74 | 68 | 64 | 64 | 72 | 78 | 78 |
| 26 | 71 | 66 | 75 | 77 | 71 | 66 | 66 | 75 | 81 | 81 |
| 27 | 74 | 69 | 77 | 80 | 74 | 69 | 69 | 77 | 84 | 84 |
| 28 | 76 | 71 | 80 | 83 | 76 | 71 | 71 | 80 | 87 | 87 |
| 29 | 79 | 74 | 83 | 86 | 79 | 74 | 74 | 83 | 90 | 90 |
| 30 | 82 | 76 | 86 | 89 | 82 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 |
| 31 | 85 | 79 | 89 | 92 | 85 | 79 | 79 | 89 | 96 | 96 |
| 32 | 87 | 81 | 91 | 94 | 87 | 81 | 81 | 91 | 99 | 99 |
| 33 | 90 | 84 | 94 | 97 | 90 | 84 | 84 | 94 | 102 | 102 |
| 34 | 93 | 86 | 97 | 100 | 93 | 86 | 86 | 97 | 105 | 105 |
| 35 | 95 | 89 | 100 | 103 | 95 | 89 | 89 | 100 | 108 | 108 |
| 36 | 98 | 91 | 103 | 106 | 98 | 91 | 91 | 103 | 111 | 111 |
| 37 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 |
| 38 | 103 | 96 | 108 | 112 | 103 | 96 | 96 | 108 | 117 | 117 |
| 39 | 106 | 99 | 111 | 115 | 106 | 99 | 99 | 111 | 120 | 120 |
| 40 | 109 | 101 | 114 | 118 | 109 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 |
| 41 | 112 | 104 | 117 | 121 | 112 | 104 | 104 | 117 | 126 | 126 |
| 42 | 114 | 106 | 119 | 123 | 114 | 106 | 106 | 119 | 129 | 129 |
| 43 | 117 | 109 | 122 | 126 | 117 | 109 | 109 | 122 | 132 | 132 |
| 44 | 120 | 111 | 125 | 129 | 120 | 111 | 111 | 125 | 135 | 135 |
| 45 | 122 | 114 | 128 | 132 | 122 | 114 | 114 | 128 | 138 | 138 |
| 46 | 125 | 116 | 131 | 135 | 125 | 116 | 116 | 131 | 141 | 141 |
| 47 | 128 | 119 | 133 | 138 | 128 | 119 | 119 | 133 | 144 | 144 |
| 48 | 130 | 121 | 136 | 141 | 130 | 121 | 121 | 136 | 147 | 147 |
| 49 | 133 | 124 | 139 | 144 | 133 | 124 | 124 | 139 | 150 | 150 |
| 50 | 136 | 126 | 142 | 147 | 136 | 126 | 126 | 142 | 153 | 153 |
| 51 | 140 | 130 | 146 | 151 | 140 | 130 | 130 | 146 | 158 | 158 |
| 52 | 145 | 135 | 151 | 156 | 145 | 135 | 135 | 151 | 163 | 163 |
| 53 | 150 | 139 | 156 | 161 | 150 | 139 | 139 | 156 | 168 | 168 |
| 54 | 154 | 144 | 161 | 166 | 154 | 144 | 144 | 161 | 173 | 173 |
| 55 | 159 | 148 | 166 | 171 | 159 | 148 | 148 | 166 | 178 | 178 |
| 56 | 164 | 153 | 170 | 176 | 164 | 153 | 153 | 170 | 183 | 183 |
| 57 | 168 | 157 | 175 | 181 | 168 | 157 | 157 | 175 | 188 | 188 |
| 58 | 173 | 162 | 180 | 186 | 173 | 162 | 162 | 180 | 193 | 193 |
| 59 | 178 | 166 | 185 | 191 | 178 | 166 | 166 | 185 | 198 | 198 |
| 60 | 183 | 171 | 190 | 196 | 183 | 171 | 171 | 190 | 203 | 203 |
| 61 | 184 | 172 | 192 | 198 | 184 | 172 | 172 | 192 | 207 | 207 |
| 62 | 186 | 174 | 195 | 201 | 186 | 174 | 174 | 195 | 212 | 211 |
| 63 | 188 | 176 | 197 | 204 | 188 | 176 | 176 | 197 | 217 | 215 |
| 64 | 190 | 178 | 200 | 206 | 190 | 178 | 178 | 200 | 222 | 219 |
| 65 | 192 | 180 | 202 | 209 | 192 | 180 | 180 | 202 | 227 | 223 |
| 66 | 194 | 182 | 205 | 212 | 194 | 182 | 182 | 205 | 232 | 227 |
| 67 | 195 | 184 | 207 | 214 | 195 | 184 | 184 | 207 | 236 | 231 |
| 68 | 197 | 186 | 210 | 217 | 197 | 186 | 186 | 210 | 241 | 235 |
| 69 | 199 | 188 | 212 | 220 | 199 | 188 | 188 | 212 | 246 | 239 |
| 70 | 201 | 190 | 215 | 223 | 201 | 190 | 190 | 215 | 251 | 244 |
| 71 | 203 | 192 | 218 | 226 | 203 | 192 | 192 | 218 | 256 | 249 |
| 72 | 205 | 194 | 221 | 229 | 205 | 194 | 194 | 221 | 261 | 254 |
| 73 | 207 | 196 | 224 | 232 | 207 | 196 | 196 | 224 | 266 | 259 |
| 74 | 208 | 198 | 227 | 236 | 208 | 198 | 198 | 227 | 271 | 264 |
| 75 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 |
| 76 | 214 | 203 | 235 | 245 | 214 | 203 | 203 | 235 | 281 | 274 |
| 77 | 218 | 206 | 240 | 250 | 218 | 206 | 206 | 240 | 286 | 279 |
| 78 | 222 | 209 | 245 | 255 | 222 | 209 | 209 | 245 | 291 | 284 |
| 79 | 226 | 212 | 250 | 260 | 226 | 212 | 212 | 250 | 296 | 289 |
| 80 | 230 | 215 | 255 | 265 | 230 | 215 | 215 | 255 | 301 | 294 |
| Lv | 短剣 D |
両手鎌 E |
片手棍 C+ |
両手棍 B- |
投擲 D |
回避 E |
強化魔法 E |
弱体魔法 C+ |
精霊魔法 A+ |
暗黒魔法 A |
Yukke@Leviathan Making.