FFXI skill capture
さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)
戦
モ
白
黒
赤
シ
ナ
暗
獣
吟
狩
侍
忍
竜
召
青
コ
か
踊
学
| Lv | 片手剣 A |
片手棍 B- |
回避 C |
受け流し D |
青魔法 A+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 |
| 4 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 |
| 5 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 |
| 6 | 21 | 19 | 19 | 17 | 21 |
| 7 | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 |
| 8 | 27 | 25 | 24 | 22 | 27 |
| 9 | 30 | 28 | 27 | 25 | 30 |
| 10 | 33 | 31 | 30 | 28 | 33 |
| 11 | 36 | 34 | 33 | 31 | 36 |
| 12 | 39 | 36 | 35 | 33 | 39 |
| 13 | 42 | 39 | 38 | 36 | 42 |
| 14 | 45 | 42 | 41 | 39 | 45 |
| 15 | 48 | 45 | 44 | 41 | 48 |
| 16 | 51 | 48 | 47 | 44 | 51 |
| 17 | 54 | 51 | 49 | 47 | 54 |
| 18 | 57 | 54 | 52 | 49 | 57 |
| 19 | 60 | 57 | 55 | 52 | 60 |
| 20 | 63 | 60 | 58 | 55 | 63 |
| 21 | 66 | 63 | 61 | 58 | 66 |
| 22 | 69 | 65 | 63 | 60 | 69 |
| 23 | 72 | 68 | 66 | 63 | 72 |
| 24 | 75 | 71 | 69 | 66 | 75 |
| 25 | 78 | 74 | 72 | 68 | 78 |
| 26 | 81 | 77 | 75 | 71 | 81 |
| 27 | 84 | 80 | 77 | 74 | 84 |
| 28 | 87 | 83 | 80 | 76 | 87 |
| 29 | 90 | 86 | 83 | 79 | 90 |
| 30 | 93 | 89 | 86 | 82 | 93 |
| 31 | 96 | 92 | 89 | 85 | 96 |
| 32 | 99 | 94 | 91 | 87 | 99 |
| 33 | 102 | 97 | 94 | 90 | 102 |
| 34 | 105 | 100 | 97 | 93 | 105 |
| 35 | 108 | 103 | 100 | 95 | 108 |
| 36 | 111 | 106 | 103 | 98 | 111 |
| 37 | 114 | 109 | 105 | 101 | 114 |
| 38 | 117 | 112 | 108 | 103 | 117 |
| 39 | 120 | 115 | 111 | 106 | 120 |
| 40 | 123 | 118 | 114 | 109 | 123 |
| 41 | 126 | 121 | 117 | 112 | 126 |
| 42 | 129 | 123 | 119 | 114 | 129 |
| 43 | 132 | 126 | 122 | 117 | 132 |
| 44 | 135 | 129 | 125 | 120 | 135 |
| 45 | 138 | 132 | 128 | 122 | 138 |
| 46 | 141 | 135 | 131 | 125 | 141 |
| 47 | 144 | 138 | 133 | 128 | 144 |
| 48 | 147 | 141 | 136 | 130 | 147 |
| 49 | 150 | 144 | 139 | 133 | 150 |
| 50 | 153 | 147 | 142 | 136 | 153 |
| 51 | 158 | 151 | 146 | 140 | 158 |
| 52 | 163 | 156 | 151 | 145 | 163 |
| 53 | 168 | 161 | 156 | 150 | 168 |
| 54 | 173 | 166 | 161 | 154 | 173 |
| 55 | 178 | 171 | 166 | 159 | 178 |
| 56 | 183 | 176 | 170 | 164 | 183 |
| 57 | 188 | 181 | 175 | 168 | 188 |
| 58 | 193 | 186 | 180 | 173 | 193 |
| 59 | 198 | 191 | 185 | 178 | 198 |
| 60 | 203 | 196 | 190 | 183 | 203 |
| 61 | 207 | 198 | 192 | 184 | 207 |
| 62 | 211 | 201 | 194 | 186 | 212 |
| 63 | 215 | 204 | 196 | 188 | 217 |
| 64 | 219 | 206 | 199 | 190 | 222 |
| 65 | 223 | 209 | 201 | 192 | 227 |
| 66 | 227 | 212 | 203 | 194 | 232 |
| 67 | 231 | 214 | 205 | 195 | 236 |
| 68 | 235 | 217 | 208 | 197 | 241 |
| 69 | 239 | 220 | 210 | 199 | 246 |
| 70 | 244 | 223 | 212 | 201 | 251 |
| 71 | 249 | 226 | 214 | 203 | 256 |
| 72 | 254 | 229 | 217 | 205 | 261 |
| 73 | 259 | 232 | 219 | 207 | 266 |
| 74 | 264 | 236 | 222 | 208 | 271 |
| 75 | 269 | 240 | 225 | 210 | 276 |
| 76 | 274 | 245 | 230 | 214 | 281 |
| 77 | 279 | 250 | 235 | 218 | 286 |
| 78 | 284 | 255 | 240 | 222 | 291 |
| 79 | 289 | 260 | 245 | 226 | 296 |
| 80 | 294 | 265 | 250 | 230 | 301 |
| Lv | 片手剣 A |
片手棍 B- |
回避 C |
受け流し D |
青魔法 A+ |
Yukke@Leviathan Making.