スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

獣使い スキルキャップ


Lv 短剣
C+
片手剣
E
片手斧
A
両手鎌
B-
片手棍
D
回避
C

E
受け流し
C
1 5 4 6 5 4 5 4 5
2 7 6 9 7 6 7 6 7
3 10 9 12 10 9 10 9 10
4 13 11 15 13 12 13 11 13
5 16 14 18 16 14 16 14 16
6 19 16 21 19 17 19 16 19
7 21 19 24 22 20 21 19 21
8 24 21 27 25 22 24 21 24
9 27 24 30 28 25 27 24 27
10 30 26 33 31 28 30 26 30
11 33 29 36 34 31 33 29 33
12 35 31 39 36 33 35 31 35
13 38 34 42 39 36 38 34 38
14 41 36 45 42 39 41 36 41
15 44 39 48 45 41 44 39 44
16 47 41 51 48 44 47 41 47
17 49 44 54 51 47 49 44 49
18 52 46 57 54 49 52 46 52
19 55 49 60 57 52 55 49 55
20 58 51 63 60 55 58 51 58
21 61 54 66 63 58 61 54 61
22 63 56 69 65 60 63 56 63
23 66 59 72 68 63 66 59 66
24 69 61 75 71 66 69 61 69
25 72 64 78 74 68 72 64 72
26 75 66 81 77 71 75 66 75
27 77 69 84 80 74 77 69 77
28 80 71 87 83 76 80 71 80
29 83 74 90 86 79 83 74 83
30 86 76 93 89 82 86 76 86
31 89 79 96 92 85 89 79 89
32 91 81 99 94 87 91 81 91
33 94 84 102 97 90 94 84 94
34 97 86 105 100 93 97 86 97
35 100 89 108 103 95 100 89 100
36 103 91 111 106 98 103 91 103
37 105 94 114 109 101 105 94 105
38 108 96 117 112 103 108 96 108
39 111 99 120 115 106 111 99 111
40 114 101 123 118 109 114 101 114
41 117 104 126 121 112 117 104 117
42 119 106 129 123 114 119 106 119
43 122 109 132 126 117 122 109 122
44 125 111 135 129 120 125 111 125
45 128 114 138 132 122 128 114 128
46 131 116 141 135 125 131 116 131
47 133 119 144 138 128 133 119 133
48 136 121 147 141 130 136 121 136
49 139 124 150 144 133 139 124 139
50 142 126 153 147 136 142 126 142
51 146 130 158 151 140 146 130 146
52 151 135 163 156 145 151 135 151
53 156 139 168 161 150 156 139 156
54 161 144 173 166 154 161 144 161
55 166 148 178 171 159 166 148 166
56 170 153 183 176 164 170 153 170
57 175 157 188 181 168 175 157 175
58 180 162 193 186 173 180 162 180
59 185 166 198 191 178 185 166 185
60 190 171 203 196 183 190 171 190
61 192 172 207 198 184 192 172 192
62 195 174 211 201 186 194 174 194
63 197 176 215 204 188 196 176 196
64 200 178 219 206 190 199 178 199
65 202 180 223 209 192 201 180 201
66 205 182 227 212 194 203 182 203
67 207 184 231 214 195 205 184 205
68 210 186 235 217 197 208 186 208
69 212 188 239 220 199 210 188 210
70 215 190 244 223 201 212 190 212
71 218 192 249 226 203 214 192 214
72 221 194 254 229 205 217 194 217
73 224 196 259 232 207 219 196 219
74 227 198 264 236 208 222 198 222
75 230 200 269 240 210 225 200 225
76 235 203 274 245 214 230 203 230
77 240 206 279 250 218 235 206 235
78 245 209 284 255 222 240 209 240
79 250 212 289 260 226 245 212 245
80 255 215 294 265 230 250 215 250
Lv 短剣
C+
片手剣
E
片手斧
A
両手鎌
B-
片手棍
D
回避
C

E
受け流し
C

トップページ

Yukke@Leviathan Making.