スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

コルセア スキルキャップ


Lv 短剣
B+
片手剣
B-
射撃
B
投擲
C+
回避
D
受け流し
A
1 5 5 5 5 4 6
2 7 7 7 7 6 9
3 10 10 10 10 9 12
4 13 13 13 13 12 15
5 16 16 16 16 14 18
6 19 19 19 19 17 21
7 22 22 22 21 20 24
8 25 25 25 24 22 27
9 28 28 28 27 25 30
10 31 31 31 30 28 33
11 34 34 34 33 31 36
12 36 36 36 35 33 39
13 39 39 39 38 36 42
14 42 42 42 41 39 45
15 45 45 45 44 41 48
16 48 48 48 47 44 51
17 51 51 51 49 47 54
18 54 54 54 52 49 57
19 57 57 57 55 52 60
20 60 60 60 58 55 63
21 63 63 63 61 58 66
22 65 65 65 63 60 69
23 68 68 68 66 63 72
24 71 71 71 69 66 75
25 74 74 74 72 68 78
26 77 77 77 75 71 81
27 80 80 80 77 74 84
28 83 83 83 80 76 87
29 86 86 86 83 79 90
30 89 89 89 86 82 93
31 92 92 92 89 85 96
32 94 94 94 91 87 99
33 97 97 97 94 90 102
34 100 100 100 97 93 105
35 103 103 103 100 95 108
36 106 106 106 103 98 111
37 109 109 109 105 101 114
38 112 112 112 108 103 117
39 115 115 115 111 106 120
40 118 118 118 114 109 123
41 121 121 121 117 112 126
42 123 123 123 119 114 129
43 126 126 126 122 117 132
44 129 129 129 125 120 135
45 132 132 132 128 122 138
46 135 135 135 131 125 141
47 138 138 138 133 128 144
48 141 141 141 136 130 147
49 144 144 144 139 133 150
50 147 147 147 142 136 153
51 151 151 151 146 140 158
52 156 156 156 151 145 163
53 161 161 161 156 150 168
54 166 166 166 161 154 173
55 171 171 171 166 159 178
56 176 176 176 170 164 183
57 181 181 181 175 168 188
58 186 186 186 180 173 193
59 191 191 191 185 178 198
60 196 196 196 190 183 203
61 199 198 199 192 184 207
62 203 201 202 195 186 211
63 207 204 205 197 188 215
64 210 206 208 200 190 219
65 214 209 212 202 192 223
66 218 212 215 205 194 227
67 221 214 218 207 195 231
68 225 217 221 210 197 235
69 229 220 225 212 199 239
70 233 223 228 215 201 244
71 237 226 232 218 203 249
72 241 229 236 221 205 254
73 246 232 240 224 207 259
74 251 236 245 227 208 264
75 256 240 250 230 210 269
76 261 245 255 235 214 274
77 266 250 260 240 218 279
78 271 255 265 245 222 284
79 276 260 270 250 226 289
80 281 265 275 255 230 294
Lv 短剣
B+
片手剣
B-
射撃
B
投擲
C+
回避
D
受け流し
A

トップページ

Yukke@Leviathan Making.