スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

暗黒騎士 スキルキャップ


Lv 短剣
C
片手剣
B-
両手剣
A
片手斧
B-
両手斧
B-
両手鎌
A+
片手棍
C-
射撃
E
回避
C
受け流し
E
弱体魔法
C
精霊魔法
B+
暗黒魔法
A
1 5 5 6 5 5 6 5 4 5 4 5 5 6
2 7 7 9 7 7 9 7 6 7 6 7 7 9
3 10 10 12 10 10 12 10 9 10 9 10 10 12
4 13 13 15 13 13 15 13 11 13 11 13 13 15
5 16 16 18 16 16 18 16 14 16 14 16 16 18
6 19 19 21 19 19 21 19 16 19 16 19 19 21
7 21 22 24 22 22 24 21 19 21 19 21 22 24
8 24 25 27 25 25 27 24 21 24 21 24 25 27
9 27 28 30 28 28 30 27 24 27 24 27 28 30
10 30 31 33 31 31 33 30 26 30 26 30 31 33
11 33 34 36 34 34 36 33 29 33 29 33 34 36
12 35 36 39 36 36 39 35 31 35 31 35 36 39
13 38 39 42 39 39 42 38 34 38 34 38 39 42
14 41 42 45 42 42 45 41 36 41 36 41 42 45
15 44 45 48 45 45 48 44 39 44 39 44 45 48
16 47 48 51 48 48 51 47 41 47 41 47 48 51
17 49 51 54 51 51 54 49 44 49 44 49 51 54
18 52 54 57 54 54 57 52 46 52 46 52 54 57
19 55 57 60 57 57 60 55 49 55 49 55 57 60
20 58 60 63 60 60 63 58 51 58 51 58 60 63
21 61 63 66 63 63 66 61 54 61 54 61 63 66
22 63 65 69 65 65 69 63 56 63 56 63 65 69
23 66 68 72 68 68 72 66 59 66 59 66 68 72
24 69 71 75 71 71 75 69 61 69 61 69 71 75
25 72 74 78 74 74 78 72 64 72 64 72 74 78
26 75 77 81 77 77 81 75 66 75 66 75 77 81
27 77 80 84 80 80 84 77 69 77 69 77 80 84
28 80 83 87 83 83 87 80 71 80 71 80 83 87
29 83 86 90 86 86 90 83 74 83 74 83 86 90
30 86 89 93 89 89 93 86 76 86 76 86 89 93
31 89 92 96 92 92 96 89 79 89 79 89 92 96
32 91 94 99 94 94 99 91 81 91 81 91 94 99
33 94 97 102 97 97 102 94 84 94 84 94 97 102
34 97 100 105 100 100 105 97 86 97 86 97 100 105
35 100 103 108 103 103 108 100 89 100 89 100 103 108
36 103 106 111 106 106 111 103 91 103 91 103 106 111
37 105 109 114 109 109 114 105 94 105 94 105 109 114
38 108 112 117 112 112 117 108 96 108 96 108 112 117
39 111 115 120 115 115 120 111 99 111 99 111 115 120
40 114 118 123 118 118 123 114 101 114 101 114 118 123
41 117 121 126 121 121 126 117 104 117 104 117 121 126
42 119 123 129 123 123 129 119 106 119 106 119 123 129
43 122 126 132 126 126 132 122 109 122 109 122 126 132
44 125 129 135 129 129 135 125 111 125 111 125 129 135
45 128 132 138 132 132 138 128 114 128 114 128 132 138
46 131 135 141 135 135 141 131 116 131 116 131 135 141
47 133 138 144 138 138 144 133 119 133 119 133 138 144
48 136 141 147 141 141 147 136 121 136 121 136 141 147
49 139 144 150 144 144 150 139 124 139 124 139 144 150
50 142 147 153 147 147 153 142 126 142 126 142 147 153
51 146 151 158 151 151 158 146 130 146 130 146 151 158
52 151 156 163 156 156 163 151 135 151 135 151 156 163
53 156 161 168 161 161 168 156 139 156 139 156 161 168
54 161 166 173 166 166 173 161 144 161 144 161 166 173
55 166 171 178 171 171 178 166 148 166 148 166 171 178
56 170 176 183 176 176 183 170 153 170 153 170 176 183
57 175 181 188 181 181 188 175 157 175 157 175 181 188
58 180 186 193 186 186 193 180 162 180 162 180 186 193
59 185 191 198 191 191 198 185 166 185 166 185 191 198
60 190 196 203 196 196 203 190 171 190 171 190 196 203
61 192 198 207 198 198 207 192 172 192 172 192 199 207
62 194 201 211 201 201 212 194 174 194 174 194 203 211
63 196 204 215 204 204 217 196 176 196 176 196 207 215
64 199 206 219 206 206 222 198 178 199 178 199 210 219
65 201 209 223 209 209 227 200 180 201 180 201 214 223
66 203 212 227 212 212 232 202 182 203 182 203 218 227
67 205 214 231 214 214 236 204 184 205 184 205 221 231
68 208 217 235 217 217 241 206 186 208 186 208 225 235
69 210 220 239 220 220 246 208 188 210 188 210 229 239
70 212 223 244 223 223 251 210 190 212 190 212 233 244
71 214 226 249 226 226 256 212 192 214 192 214 237 249
72 217 229 254 229 229 261 214 194 217 194 217 241 254
73 219 232 259 232 232 266 216 196 219 196 219 246 259
74 222 236 264 236 236 271 218 198 222 198 222 251 264
75 225 240 269 240 240 276 220 200 225 200 225 256 269
76 230 245 274 245 245 281 225 203 230 203 230 261 274
77 235 250 279 250 250 286 230 206 235 206 235 266 279
78 240 255 284 255 255 291 235 209 240 209 240 271 284
79 245 260 289 260 260 296 240 212 245 212 245 276 289
80 250 265 294 265 265 301 245 215 250 215 250 281 294
Lv 短剣
C
片手剣
B-
両手剣
A
片手斧
B-
両手斧
B-
両手鎌
A+
片手棍
C-
射撃
E
回避
C
受け流し
E
弱体魔法
C
精霊魔法
B+
暗黒魔法
A

トップページ

Yukke@Leviathan Making.