スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

忍者 スキルキャップ


Lv 格闘
E
短剣
C+
片手剣
C
片手刀
A
両手刀
C-
片手棍
E
弓術
E
射撃
C
投擲
A
回避
A
受け流し
A
忍術
A
1 4 5 5 6 5 4 4 5 6 6 6 6
2 6 7 7 9 7 6 6 7 9 9 9 9
3 9 10 10 12 10 9 9 10 12 12 12 12
4 11 13 13 15 13 11 11 13 15 15 15 15
5 14 16 16 18 16 14 14 16 18 18 18 18
6 16 19 19 21 19 16 16 19 21 21 21 21
7 19 21 21 24 21 19 19 21 24 24 24 24
8 21 24 24 27 24 21 21 24 27 27 27 27
9 24 27 27 30 27 24 24 27 30 30 30 30
10 26 30 30 33 30 26 26 30 33 33 33 33
11 29 33 33 36 33 29 29 33 36 36 36 36
12 31 35 35 39 35 31 31 35 39 39 39 39
13 34 38 38 42 38 34 34 38 42 42 42 42
14 36 41 41 45 41 36 36 41 45 45 45 45
15 39 44 44 48 44 39 39 44 48 48 48 48
16 41 47 47 51 47 41 41 47 51 51 51 51
17 44 49 49 54 49 44 44 49 54 54 54 54
18 46 52 52 57 52 46 46 52 57 57 57 57
19 49 55 55 60 55 49 49 55 60 60 60 60
20 51 58 58 63 58 51 51 58 63 63 63 63
21 54 61 61 66 61 54 54 61 66 66 66 66
22 56 63 63 69 63 56 56 63 69 69 69 69
23 59 66 66 72 66 59 59 66 72 72 72 72
24 61 69 69 75 69 61 61 69 75 75 75 75
25 64 72 72 78 72 64 64 72 78 78 78 78
26 66 75 75 81 75 66 66 75 81 81 81 81
27 69 77 77 84 77 69 69 77 84 84 84 84
28 71 80 80 87 80 71 71 80 87 87 87 87
29 74 83 83 90 83 74 74 83 90 90 90 90
30 76 86 86 93 86 76 76 86 93 93 93 93
31 79 89 89 96 89 79 79 89 96 96 96 96
32 81 91 91 99 91 81 81 91 99 99 99 99
33 84 94 94 102 94 84 84 94 102 102 102 102
34 86 97 97 105 97 86 86 97 105 105 105 105
35 89 100 100 108 100 89 89 100 108 108 108 108
36 91 103 103 111 103 91 91 103 111 111 111 111
37 94 105 105 114 105 94 94 105 114 114 114 114
38 96 108 108 117 108 96 96 108 117 117 117 117
39 99 111 111 120 111 99 99 111 120 120 120 120
40 101 114 114 123 114 101 101 114 123 123 123 123
41 104 117 117 126 117 104 104 117 126 126 126 126
42 106 119 119 129 119 106 106 119 129 129 129 129
43 109 122 122 132 122 109 109 122 132 132 132 132
44 111 125 125 135 125 111 111 125 135 135 135 135
45 114 128 128 138 128 114 114 128 138 138 138 138
46 116 131 131 141 131 116 116 131 141 141 141 141
47 119 133 133 144 133 119 119 133 144 144 144 144
48 121 136 136 147 136 121 121 136 147 147 147 147
49 124 139 139 150 139 124 124 139 150 150 150 150
50 126 142 142 153 142 126 126 142 153 153 153 153
51 130 146 146 158 146 130 130 146 158 158 158 158
52 135 151 151 163 151 135 135 151 163 163 163 163
53 139 156 156 168 156 139 139 156 168 168 168 168
54 144 161 161 173 161 144 144 161 173 173 173 173
55 148 166 166 178 166 148 148 166 178 178 178 178
56 153 170 170 183 170 153 153 170 183 183 183 183
57 157 175 175 188 175 157 157 175 188 188 188 188
58 162 180 180 193 180 162 162 180 193 193 193 193
59 166 185 185 198 185 166 166 185 198 198 198 198
60 171 190 190 203 190 171 171 190 203 203 203 203
61 172 192 192 207 192 172 172 192 207 207 207 207
62 174 195 194 211 194 174 174 194 211 211 211 211
63 176 197 196 215 196 176 176 196 215 215 215 215
64 178 200 199 219 198 178 178 199 219 219 219 219
65 180 202 201 223 200 180 180 201 223 223 223 223
66 182 205 203 227 202 182 182 203 227 227 227 227
67 184 207 205 231 204 184 184 205 231 231 231 231
68 186 210 208 235 206 186 186 208 235 235 235 235
69 188 212 210 239 208 188 188 210 239 239 239 239
70 190 215 212 244 210 190 190 212 244 244 244 244
71 192 218 214 249 212 192 192 214 249 249 249 249
72 194 221 217 254 214 194 194 217 254 254 254 254
73 196 224 219 259 216 196 196 219 259 259 259 259
74 198 227 222 264 218 198 198 222 264 264 264 264
75 200 230 225 269 220 200 200 225 269 269 269 269
76 203 235 230 274 225 203 203 230 274 274 274 274
77 206 240 235 279 230 206 206 235 279 279 279 279
78 209 245 240 284 235 209 209 240 284 284 284 284
79 212 250 245 289 240 212 212 245 289 289 289 289
80 215 255 250 294 245 215 215 250 294 294 294 294
Lv 格闘
E
短剣
C+
片手剣
C
片手刀
A
両手刀
C-
片手棍
E
弓術
E
射撃
C
投擲
A
回避
A
受け流し
A
忍術
A

トップページ

Yukke@Leviathan Making.