スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

ナイト スキルキャップ


Lv 短剣
C-
片手剣
A+
両手剣
B
両手槍
E
片手棍
A
両手棍
A
回避
C

A+
受け流し
C
神聖魔法
B+
回復魔法
C
強化魔法
D
1 5 6 5 4 6 6 5 6 5 5 5 4
2 7 9 7 6 9 9 7 9 7 7 7 6
3 10 12 10 9 12 12 10 12 10 10 10 9
4 13 15 13 11 15 15 13 15 13 13 13 12
5 16 18 16 14 18 18 16 18 16 16 16 14
6 19 21 19 16 21 21 19 21 19 19 19 17
7 21 24 22 19 24 24 21 24 21 22 21 20
8 24 27 25 21 27 27 24 27 24 25 24 22
9 27 30 28 24 30 30 27 30 27 28 27 25
10 30 33 31 26 33 33 30 33 30 31 30 28
11 33 36 34 29 36 36 33 36 33 34 33 31
12 35 39 36 31 39 39 35 39 35 36 35 33
13 38 42 39 34 42 42 38 42 38 39 38 36
14 41 45 42 36 45 45 41 45 41 42 41 39
15 44 48 45 39 48 48 44 48 44 45 44 41
16 47 51 48 41 51 51 47 51 47 48 47 44
17 49 54 51 44 54 54 49 54 49 51 49 47
18 52 57 54 46 57 57 52 57 52 54 52 49
19 55 60 57 49 60 60 55 60 55 57 55 52
20 58 63 60 51 63 63 58 63 58 60 58 55
21 61 66 63 54 66 66 61 66 61 63 61 58
22 63 69 65 56 69 69 63 69 63 65 63 60
23 66 72 68 59 72 72 66 72 66 68 66 63
24 69 75 71 61 75 75 69 75 69 71 69 66
25 72 78 74 64 78 78 72 78 72 74 72 68
26 75 81 77 66 81 81 75 81 75 77 75 71
27 77 84 80 69 84 84 77 84 77 80 77 74
28 80 87 83 71 87 87 80 87 80 83 80 76
29 83 90 86 74 90 90 83 90 83 86 83 79
30 86 93 89 76 93 93 86 93 86 89 86 82
31 89 96 92 79 96 96 89 96 89 92 89 85
32 91 99 94 81 99 99 91 99 91 94 91 87
33 94 102 97 84 102 102 94 102 94 97 94 90
34 97 105 100 86 105 105 97 105 97 100 97 93
35 100 108 103 89 108 108 100 108 100 103 100 95
36 103 111 106 91 111 111 103 111 103 106 103 98
37 105 114 109 94 114 114 105 114 105 109 105 101
38 108 117 112 96 117 117 108 117 108 112 108 103
39 111 120 115 99 120 120 111 120 111 115 111 106
40 114 123 118 101 123 123 114 123 114 118 114 109
41 117 126 121 104 126 126 117 126 117 121 117 112
42 119 129 123 106 129 129 119 129 119 123 119 114
43 122 132 126 109 132 132 122 132 122 126 122 117
44 125 135 129 111 135 135 125 135 125 129 125 120
45 128 138 132 114 138 138 128 138 128 132 128 122
46 131 141 135 116 141 141 131 141 131 135 131 125
47 133 144 138 119 144 144 133 144 133 138 133 128
48 136 147 141 121 147 147 136 147 136 141 136 130
49 139 150 144 124 150 150 139 150 139 144 139 133
50 142 153 147 126 153 153 142 153 142 147 142 136
51 146 158 151 130 158 158 146 158 146 151 146 140
52 151 163 156 135 163 163 151 163 151 156 151 145
53 156 168 161 139 168 168 156 168 156 161 156 150
54 161 173 166 144 173 173 161 173 161 166 161 154
55 166 178 171 148 178 178 166 178 166 171 166 159
56 170 183 176 153 183 183 170 183 170 176 170 164
57 175 188 181 157 188 188 175 188 175 181 175 168
58 180 193 186 162 193 193 180 193 180 186 180 173
59 185 198 191 166 198 198 185 198 185 191 185 178
60 190 203 196 171 203 203 190 203 190 196 190 183
61 192 207 199 172 207 207 192 207 192 199 192 184
62 194 212 202 174 211 211 194 212 194 203 194 186
63 196 217 205 176 215 215 196 217 196 207 196 188
64 198 222 208 178 219 219 199 222 199 210 199 190
65 200 227 212 180 223 223 201 227 201 214 201 192
66 202 232 215 182 227 227 203 232 203 218 203 194
67 204 236 218 184 231 231 205 236 205 221 205 195
68 206 241 221 186 235 235 208 241 208 225 208 197
69 208 246 225 188 239 239 210 246 210 229 210 199
70 210 251 228 190 244 244 212 251 212 233 212 201
71 212 256 232 192 249 249 214 256 214 237 214 203
72 214 261 236 194 254 254 217 261 217 241 217 205
73 216 266 240 196 259 259 219 266 219 246 219 207
74 218 271 245 198 264 264 222 271 222 251 222 208
75 220 276 250 200 269 269 225 276 225 256 225 210
76 225 281 255 203 274 274 230 281 230 261 230 214
77 230 286 260 206 279 279 235 286 235 266 235 218
78 235 291 265 209 284 284 240 291 240 271 240 222
79 240 296 270 212 289 289 245 296 245 276 245 226
80 245 301 275 215 294 294 250 301 250 281 250 230
Lv 短剣
C-
片手剣
A+
両手剣
B
両手槍
E
片手棍
A
両手棍
A
回避
C

A+
受け流し
C
神聖魔法
B+
回復魔法
C
強化魔法
D

トップページ

Yukke@Leviathan Making.