スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

からくり士 スキルキャップ


Lv 格闘
C
短剣
C-
片手棍
D
投擲
C+
ガード
B
回避
B
受け流し
D
1 5 5 4 5 5 5 4
2 7 7 6 7 7 7 6
3 10 10 9 10 10 10 9
4 13 13 12 13 13 13 12
5 16 16 14 16 16 16 14
6 19 19 17 19 19 19 17
7 21 21 20 21 22 22 20
8 24 24 22 24 25 25 22
9 27 27 25 27 28 28 25
10 30 30 28 30 31 31 28
11 33 33 31 33 34 34 31
12 35 35 33 35 36 36 33
13 38 38 36 38 39 39 36
14 41 41 39 41 42 42 39
15 44 44 41 44 45 45 41
16 47 47 44 47 48 48 44
17 49 49 47 49 51 51 47
18 52 52 49 52 54 54 49
19 55 55 52 55 57 57 52
20 58 58 55 58 60 60 55
21 61 61 58 61 63 63 58
22 63 63 60 63 65 65 60
23 66 66 63 66 68 68 63
24 69 69 66 69 71 71 66
25 72 72 68 72 74 74 68
26 75 75 71 75 77 77 71
27 77 77 74 77 80 80 74
28 80 80 76 80 83 83 76
29 83 83 79 83 86 86 79
30 86 86 82 86 89 89 82
31 89 89 85 89 92 92 85
32 91 91 87 91 94 94 87
33 94 94 90 94 97 97 90
34 97 97 93 97 100 100 93
35 100 100 95 100 103 103 95
36 103 103 98 103 106 106 98
37 105 105 101 105 109 109 101
38 108 108 103 108 112 112 103
39 111 111 106 111 115 115 106
40 114 114 109 114 118 118 109
41 117 117 112 117 121 121 112
42 119 119 114 119 123 123 114
43 122 122 117 122 126 126 117
44 125 125 120 125 129 129 120
45 128 128 122 128 132 132 122
46 131 131 125 131 135 135 125
47 133 133 128 133 138 138 128
48 136 136 130 136 141 141 130
49 139 139 133 139 144 144 133
50 142 142 136 142 147 147 136
51 146 146 140 146 151 151 140
52 151 151 145 151 156 156 145
53 156 156 150 156 161 161 150
54 161 161 154 161 166 166 154
55 166 166 159 166 171 171 159
56 170 170 164 170 176 176 164
57 175 175 168 175 181 181 168
58 180 180 173 180 186 186 173
59 185 185 178 185 191 191 178
60 190 190 183 190 196 196 183
61 192 192 184 192 199 199 184
62 194 194 186 195 202 202 186
63 196 196 188 197 205 205 188
64 199 198 190 200 208 208 190
65 201 200 192 202 212 212 192
66 203 202 194 205 215 215 194
67 205 204 195 207 218 218 195
68 208 206 197 210 221 221 197
69 210 208 199 212 225 225 199
70 212 210 201 215 228 228 201
71 214 212 203 218 232 232 203
72 217 214 205 221 236 236 205
73 219 216 207 224 240 240 207
74 222 218 208 227 245 245 208
75 225 220 210 230 250 250 210
76 230 225 214 235 255 255 214
77 235 230 218 240 260 260 218
78 240 235 222 245 265 265 222
79 245 240 226 250 270 270 226
80 250 245 230 255 275 275 230
Lv 格闘
C
短剣
C-
片手棍
D
投擲
C+
ガード
B
回避
B
受け流し
D

トップページ

Yukke@Leviathan Making.