スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

赤魔道士 スキルキャップ


Lv 短剣
B
片手剣
B
片手棍
D
弓術
D
投擲
F
回避
D

F
受け流し
E
神聖魔法
E
回復魔法
C-
強化魔法
B+
弱体魔法
A+
精霊魔法
C+
暗黒魔法
E
1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 4
2 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 7 6
3 10 10 9 9 8 9 8 9 9 10 10 12 10 9
4 13 13 12 12 10 12 10 11 11 13 13 15 13 11
5 16 16 14 14 13 14 13 14 14 16 16 18 16 14
6 19 19 17 17 15 17 15 16 16 19 19 21 19 16
7 22 22 20 20 17 20 17 19 19 21 22 24 21 19
8 25 25 22 22 20 22 20 21 21 24 25 27 24 21
9 28 28 25 25 22 25 22 24 24 27 28 30 27 24
10 31 31 28 28 24 28 24 26 26 30 31 33 30 26
11 34 34 31 31 27 31 27 29 29 33 34 36 33 29
12 36 36 33 33 29 33 29 31 31 35 36 39 35 31
13 39 39 36 36 31 36 31 34 34 38 39 42 38 34
14 42 42 39 39 33 39 33 36 36 41 42 45 41 36
15 45 45 41 41 36 41 36 39 39 44 45 48 44 39
16 48 48 44 44 38 44 38 41 41 47 48 51 47 41
17 51 51 47 47 40 47 40 44 44 49 51 54 49 44
18 54 54 49 49 43 49 43 46 46 52 54 57 52 46
19 57 57 52 52 45 52 45 49 49 55 57 60 55 49
20 60 60 55 55 47 55 47 51 51 58 60 63 58 51
21 63 63 58 58 50 58 50 54 54 61 63 66 61 54
22 65 65 60 60 52 60 52 56 56 63 65 69 63 56
23 68 68 63 63 54 63 54 59 59 66 68 72 66 59
24 71 71 66 66 56 66 56 61 61 69 71 75 69 61
25 74 74 68 68 59 68 59 64 64 72 74 78 72 64
26 77 77 71 71 61 71 61 66 66 75 77 81 75 66
27 80 80 74 74 63 74 63 69 69 77 80 84 77 69
28 83 83 76 76 66 76 66 71 71 80 83 87 80 71
29 86 86 79 79 68 79 68 74 74 83 86 90 83 74
30 89 89 82 82 70 82 70 76 76 86 89 93 86 76
31 92 92 85 85 73 85 73 79 79 89 92 96 89 79
32 94 94 87 87 75 87 75 81 81 91 94 99 91 81
33 97 97 90 90 77 90 77 84 84 94 97 102 94 84
34 100 100 93 93 79 93 79 86 86 97 100 105 97 86
35 103 103 95 95 82 95 82 89 89 100 103 108 100 89
36 106 106 98 98 84 98 84 91 91 103 106 111 103 91
37 109 109 101 101 86 101 86 94 94 105 109 114 105 94
38 112 112 103 103 89 103 89 96 96 108 112 117 108 96
39 115 115 106 106 91 106 91 99 99 111 115 120 111 99
40 118 118 109 109 93 109 93 101 101 114 118 123 114 101
41 121 121 112 112 96 112 96 104 104 117 121 126 117 104
42 123 123 114 114 98 114 98 106 106 119 123 129 119 106
43 126 126 117 117 100 117 100 109 109 122 126 132 122 109
44 129 129 120 120 102 120 102 111 111 125 129 135 125 111
45 132 132 122 122 105 122 105 114 114 128 132 138 128 114
46 135 135 125 125 107 125 107 116 116 131 135 141 131 116
47 138 138 128 128 109 128 109 119 119 133 138 144 133 119
48 141 141 130 130 112 130 112 121 121 136 141 147 136 121
49 144 144 133 133 114 133 114 124 124 139 144 150 139 124
50 147 147 136 136 116 136 116 126 126 142 147 153 142 126
51 151 151 140 140 120 140 120 130 130 146 151 158 146 130
52 156 156 145 145 124 145 124 135 135 151 156 163 151 135
53 161 161 150 150 128 150 128 139 139 156 161 168 156 139
54 166 166 154 154 133 154 133 144 144 161 166 173 161 144
55 171 171 159 159 137 159 137 148 148 166 171 178 166 148
56 176 176 164 164 141 164 141 153 153 170 176 183 170 153
57 181 181 168 168 146 168 146 157 157 175 181 188 175 157
58 186 186 173 173 150 173 150 162 162 180 186 193 180 162
59 191 191 178 178 154 178 154 166 166 185 191 198 185 166
60 196 196 183 183 159 183 159 171 171 190 196 203 190 171
61 199 199 184 184 161 184 161 172 172 192 199 207 192 172
62 202 202 186 186 163 186 163 174 174 194 203 212 195 174
63 205 205 188 188 165 188 165 176 176 196 207 217 197 176
64 208 208 190 190 167 190 167 178 178 198 210 222 200 178
65 212 212 192 192 169 192 169 180 180 200 214 227 202 180
66 215 215 194 194 171 194 171 182 182 202 218 232 205 182
67 218 218 195 195 173 195 173 184 184 204 221 236 207 184
68 221 221 197 197 175 197 175 186 186 206 225 241 210 186
69 225 225 199 199 177 199 177 188 188 208 229 246 212 188
70 228 228 201 201 179 201 179 190 190 210 233 251 215 190
71 232 232 203 203 181 203 181 192 192 212 237 256 218 192
72 236 236 205 205 183 205 183 194 194 214 241 261 221 194
73 240 240 207 207 185 207 185 196 196 216 246 266 224 196
74 245 245 208 208 187 208 187 198 198 218 251 271 227 198
75 250 250 210 210 189 210 189 200 200 220 256 276 230 200
76 255 255 214 214 191 214 191 203 203 225 261 281 235 203
77 260 260 218 218 193 218 193 206 206 230 266 286 240 206
78 265 265 222 222 195 222 195 209 209 235 271 291 245 209
79 270 270 226 226 197 226 197 212 212 240 276 296 250 212
80 275 275 230 230 199 230 199 215 215 245 281 301 255 215
Lv 短剣
B
片手剣
B
片手棍
D
弓術
D
投擲
F
回避
D

F
受け流し
E
神聖魔法
E
回復魔法
C-
強化魔法
B+
弱体魔法
A+
精霊魔法
C+
暗黒魔法
E

トップページ

Yukke@Leviathan Making.