スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

狩人 スキルキャップ


Lv 短剣
B-
片手剣
D
片手斧
B-
片手棍
E
弓術
A
射撃
A
投擲
C-
回避
E
1 5 4 5 4 6 6 5 4
2 7 6 7 6 9 9 7 6
3 10 9 10 9 12 12 10 9
4 13 12 13 11 15 15 13 11
5 16 14 16 14 18 18 16 14
6 19 17 19 16 21 21 19 16
7 22 20 22 19 24 24 21 19
8 25 22 25 21 27 27 24 21
9 28 25 28 24 30 30 27 24
10 31 28 31 26 33 33 30 26
11 34 31 34 29 36 36 33 29
12 36 33 36 31 39 39 35 31
13 39 36 39 34 42 42 38 34
14 42 39 42 36 45 45 41 36
15 45 41 45 39 48 48 44 39
16 48 44 48 41 51 51 47 41
17 51 47 51 44 54 54 49 44
18 54 49 54 46 57 57 52 46
19 57 52 57 49 60 60 55 49
20 60 55 60 51 63 63 58 51
21 63 58 63 54 66 66 61 54
22 65 60 65 56 69 69 63 56
23 68 63 68 59 72 72 66 59
24 71 66 71 61 75 75 69 61
25 74 68 74 64 78 78 72 64
26 77 71 77 66 81 81 75 66
27 80 74 80 69 84 84 77 69
28 83 76 83 71 87 87 80 71
29 86 79 86 74 90 90 83 74
30 89 82 89 76 93 93 86 76
31 92 85 92 79 96 96 89 79
32 94 87 94 81 99 99 91 81
33 97 90 97 84 102 102 94 84
34 100 93 100 86 105 105 97 86
35 103 95 103 89 108 108 100 89
36 106 98 106 91 111 111 103 91
37 109 101 109 94 114 114 105 94
38 112 103 112 96 117 117 108 96
39 115 106 115 99 120 120 111 99
40 118 109 118 101 123 123 114 101
41 121 112 121 104 126 126 117 104
42 123 114 123 106 129 129 119 106
43 126 117 126 109 132 132 122 109
44 129 120 129 111 135 135 125 111
45 132 122 132 114 138 138 128 114
46 135 125 135 116 141 141 131 116
47 138 128 138 119 144 144 133 119
48 141 130 141 121 147 147 136 121
49 144 133 144 124 150 150 139 124
50 147 136 147 126 153 153 142 126
51 151 140 151 130 158 158 146 130
52 156 145 156 135 163 163 151 135
53 161 150 161 139 168 168 156 139
54 166 154 166 144 173 173 161 144
55 171 159 171 148 178 178 166 148
56 176 164 176 153 183 183 170 153
57 181 168 181 157 188 188 175 157
58 186 173 186 162 193 193 180 162
59 191 178 191 166 198 198 185 166
60 196 183 196 171 203 203 190 171
61 198 184 198 172 207 207 192 172
62 201 186 201 174 211 211 194 174
63 204 188 204 176 215 215 196 176
64 206 190 206 178 219 219 198 178
65 209 192 209 180 223 223 200 180
66 212 194 212 182 227 227 202 182
67 214 195 214 184 231 231 204 184
68 217 197 217 186 235 235 206 186
69 220 199 220 188 239 239 208 188
70 223 201 223 190 244 244 210 190
71 226 203 226 192 249 249 212 192
72 229 205 229 194 254 254 214 194
73 232 207 232 196 259 259 216 196
74 236 208 236 198 264 264 218 198
75 240 210 240 200 269 269 220 200
76 245 214 245 203 274 274 225 203
77 250 218 250 206 279 279 230 206
78 255 222 255 209 284 284 235 209
79 260 226 260 212 289 289 240 212
80 265 230 265 215 294 294 245 215
Lv 短剣
B-
片手剣
D
片手斧
B-
片手棍
E
弓術
A
射撃
A
投擲
C-
回避
E

トップページ

Yukke@Leviathan Making.