スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

侍 スキルキャップ


Lv 短剣
E
片手剣
C+
両手槍
B-
両手刀
A+
片手棍
E
弓術
C+
投擲
C+
回避
B+
受け流し
A
1 4 5 5 6 4 5 5 5 6
2 6 7 7 9 6 7 7 7 9
3 9 10 10 12 9 10 10 10 12
4 11 13 13 15 11 13 13 13 15
5 14 16 16 18 14 16 16 16 18
6 16 19 19 21 16 19 19 19 21
7 19 21 22 24 19 21 21 22 24
8 21 24 25 27 21 24 24 25 27
9 24 27 28 30 24 27 27 28 30
10 26 30 31 33 26 30 30 31 33
11 29 33 34 36 29 33 33 34 36
12 31 35 36 39 31 35 35 36 39
13 34 38 39 42 34 38 38 39 42
14 36 41 42 45 36 41 41 42 45
15 39 44 45 48 39 44 44 45 48
16 41 47 48 51 41 47 47 48 51
17 44 49 51 54 44 49 49 51 54
18 46 52 54 57 46 52 52 54 57
19 49 55 57 60 49 55 55 57 60
20 51 58 60 63 51 58 58 60 63
21 54 61 63 66 54 61 61 63 66
22 56 63 65 69 56 63 63 65 69
23 59 66 68 72 59 66 66 68 72
24 61 69 71 75 61 69 69 71 75
25 64 72 74 78 64 72 72 74 78
26 66 75 77 81 66 75 75 77 81
27 69 77 80 84 69 77 77 80 84
28 71 80 83 87 71 80 80 83 87
29 74 83 86 90 74 83 83 86 90
30 76 86 89 93 76 86 86 89 93
31 79 89 92 96 79 89 89 92 96
32 81 91 94 99 81 91 91 94 99
33 84 94 97 102 84 94 94 97 102
34 86 97 100 105 86 97 97 100 105
35 89 100 103 108 89 100 100 103 108
36 91 103 106 111 91 103 103 106 111
37 94 105 109 114 94 105 105 109 114
38 96 108 112 117 96 108 108 112 117
39 99 111 115 120 99 111 111 115 120
40 101 114 118 123 101 114 114 118 123
41 104 117 121 126 104 117 117 121 126
42 106 119 123 129 106 119 119 123 129
43 109 122 126 132 109 122 122 126 132
44 111 125 129 135 111 125 125 129 135
45 114 128 132 138 114 128 128 132 138
46 116 131 135 141 116 131 131 135 141
47 119 133 138 144 119 133 133 138 144
48 121 136 141 147 121 136 136 141 147
49 124 139 144 150 124 139 139 144 150
50 126 142 147 153 126 142 142 147 153
51 130 146 151 158 130 146 146 151 158
52 135 151 156 163 135 151 151 156 163
53 139 156 161 168 139 156 156 161 168
54 144 161 166 173 144 161 161 166 173
55 148 166 171 178 148 166 166 171 178
56 153 170 176 183 153 170 170 176 183
57 157 175 181 188 157 175 175 181 188
58 162 180 186 193 162 180 180 186 193
59 166 185 191 198 166 185 185 191 198
60 171 190 196 203 171 190 190 196 203
61 172 192 198 207 172 192 192 199 207
62 174 195 201 212 174 195 195 203 211
63 176 197 204 217 176 197 197 207 215
64 178 200 206 222 178 200 200 210 219
65 180 202 209 227 180 202 202 214 223
66 182 205 212 232 182 205 205 218 227
67 184 207 214 236 184 207 207 221 231
68 186 210 217 241 186 210 210 225 235
69 188 212 220 246 188 212 212 229 239
70 190 215 223 251 190 215 215 233 244
71 192 218 226 256 192 218 218 237 249
72 194 221 229 261 194 221 221 241 254
73 196 224 232 266 196 224 224 246 259
74 198 227 236 271 198 227 227 251 264
75 200 230 240 276 200 230 230 256 269
76 203 235 245 281 203 235 235 261 274
77 206 240 250 286 206 240 240 266 279
78 209 245 255 291 209 245 245 271 284
79 212 250 260 296 212 250 250 276 289
80 215 255 265 301 215 255 255 281 294
Lv 短剣
E
片手剣
C+
両手槍
B-
両手刀
A+
片手棍
E
弓術
C+
投擲
C+
回避
B+
受け流し
A

トップページ

Yukke@Leviathan Making.