スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

学者 スキルキャップ


Lv 短剣
D
片手棍
C
両手棍
C
投擲
D
回避
E
受け流し
E
神聖魔法
D
回復魔法
D
強化魔法
D
弱体魔法
D
精霊魔法
D
暗黒魔法
D
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 12 13 13 12 11 11 12 12 12 12 12 12
5 14 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14
6 17 19 19 17 16 16 17 17 17 17 17 17
7 20 21 21 20 19 19 20 20 20 20 20 20
8 22 24 24 22 21 21 22 22 22 22 22 22
9 25 27 27 25 24 24 25 25 25 25 25 25
10 28 30 30 28 26 26 28 28 28 28 28 28
11 31 33 33 31 29 29 31 31 31 31 31 31
12 33 35 35 33 31 31 33 33 33 33 33 33
13 36 38 38 36 34 34 36 36 36 36 36 36
14 39 41 41 39 36 36 39 39 39 39 39 39
15 41 44 44 41 39 39 41 41 41 41 41 41
16 44 47 47 44 41 41 44 44 44 44 44 44
17 47 49 49 47 44 44 47 47 47 47 47 47
18 49 52 52 49 46 46 49 49 49 49 49 49
19 52 55 55 52 49 49 52 52 52 52 52 52
20 55 58 58 55 51 51 55 55 55 55 55 55
21 58 61 61 58 54 54 58 58 58 58 58 58
22 60 63 63 60 56 56 60 60 60 60 60 60
23 63 66 66 63 59 59 63 63 63 63 63 63
24 66 69 69 66 61 61 66 66 66 66 66 66
25 68 72 72 68 64 64 68 68 68 68 68 68
26 71 75 75 71 66 66 71 71 71 71 71 71
27 74 77 77 74 69 69 74 74 74 74 74 74
28 76 80 80 76 71 71 76 76 76 76 76 76
29 79 83 83 79 74 74 79 79 79 79 79 79
30 82 86 86 82 76 76 82 82 82 82 82 82
31 85 89 89 85 79 79 85 85 85 85 85 85
32 87 91 91 87 81 81 87 87 87 87 87 87
33 90 94 94 90 84 84 90 90 90 90 90 90
34 93 97 97 93 86 86 93 93 93 93 93 93
35 95 100 100 95 89 89 95 95 95 95 95 95
36 98 103 103 98 91 91 98 98 98 98 98 98
37 101 105 105 101 94 94 101 101 101 101 101 101
38 103 108 108 103 96 96 103 103 103 103 103 103
39 106 111 111 106 99 99 106 106 106 106 106 106
40 109 114 114 109 101 101 109 109 109 109 109 109
41 112 117 117 112 104 104 112 112 112 112 112 112
42 114 119 119 114 106 106 114 114 114 114 114 114
43 117 122 122 117 109 109 117 117 117 117 117 117
44 120 125 125 120 111 111 120 120 120 120 120 120
45 122 128 128 122 114 114 122 122 122 122 122 122
46 125 131 131 125 116 116 125 125 125 125 125 125
47 128 133 133 128 119 119 128 128 128 128 128 128
48 130 136 136 130 121 121 130 130 130 130 130 130
49 133 139 139 133 124 124 133 133 133 133 133 133
50 136 142 142 136 126 126 136 136 136 136 136 136
51 140 146 146 140 130 130 140 140 140 140 140 140
52 145 151 151 145 135 135 145 145 145 145 145 145
53 150 156 156 150 139 139 150 150 150 150 150 150
54 154 161 161 154 144 144 154 154 154 154 154 154
55 159 166 166 159 148 148 159 159 159 159 159 159
56 164 170 170 164 153 153 164 164 164 164 164 164
57 168 175 175 168 157 157 168 168 168 168 168 168
58 173 180 180 173 162 162 173 173 173 173 173 173
59 178 185 185 178 166 166 178 178 178 178 178 178
60 183 190 190 183 171 171 183 183 183 183 183 183
61 184 192 192 184 172 172 184 184 184 184 184 184
62 186 194 194 186 174 174 186 186 186 186 186 186
63 188 196 196 188 176 176 188 188 188 188 188 188
64 190 199 199 190 178 178 190 190 190 190 190 190
65 192 201 201 192 180 180 192 192 192 192 192 192
66 194 203 203 194 182 182 194 194 194 194 194 194
67 195 205 205 195 184 184 195 195 195 195 195 195
68 197 208 208 197 186 186 197 197 197 197 197 197
69 199 210 210 199 188 188 199 199 199 199 199 199
70 201 212 212 201 190 190 201 201 201 201 201 201
71 203 214 214 203 192 192 203 203 203 203 203 203
72 205 217 217 205 194 194 205 205 205 205 205 205
73 207 219 219 207 196 196 207 207 207 207 207 207
74 208 222 222 208 198 198 208 208 208 208 208 208
75 210 225 225 210 200 200 210 210 210 210 210 210
76 214 230 230 214 203 203 214 214 214 214 214 214
77 218 235 235 218 206 206 218 218 218 218 218 218
78 222 240 240 222 209 209 222 222 222 222 222 222
79 226 245 245 226 212 212 226 226 226 226 226 226
80 230 250 250 230 215 215 230 230 230 230 230 230
Lv 短剣
D
片手棍
C
両手棍
C
投擲
D
回避
E
受け流し
E
神聖魔法
D
回復魔法
D
強化魔法
D
弱体魔法
D
精霊魔法
D
暗黒魔法
D

トップページ

Yukke@Leviathan Making.