FFXI skill capture
さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)
戦
モ
白
黒
赤
シ
ナ
暗
獣
吟
狩
侍
忍
竜
召
青
コ
か
踊
学
| Lv | 短剣 E |
片手棍 C+ |
両手棍 B |
回避 E |
召喚魔法 A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 |
| 4 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 |
| 5 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 |
| 6 | 16 | 19 | 19 | 16 | 21 |
| 7 | 19 | 21 | 22 | 19 | 24 |
| 8 | 21 | 24 | 25 | 21 | 27 |
| 9 | 24 | 27 | 28 | 24 | 30 |
| 10 | 26 | 30 | 31 | 26 | 33 |
| 11 | 29 | 33 | 34 | 29 | 36 |
| 12 | 31 | 35 | 36 | 31 | 39 |
| 13 | 34 | 38 | 39 | 34 | 42 |
| 14 | 36 | 41 | 42 | 36 | 45 |
| 15 | 39 | 44 | 45 | 39 | 48 |
| 16 | 41 | 47 | 48 | 41 | 51 |
| 17 | 44 | 49 | 51 | 44 | 54 |
| 18 | 46 | 52 | 54 | 46 | 57 |
| 19 | 49 | 55 | 57 | 49 | 60 |
| 20 | 51 | 58 | 60 | 51 | 63 |
| 21 | 54 | 61 | 63 | 54 | 66 |
| 22 | 56 | 63 | 65 | 56 | 69 |
| 23 | 59 | 66 | 68 | 59 | 72 |
| 24 | 61 | 69 | 71 | 61 | 75 |
| 25 | 64 | 72 | 74 | 64 | 78 |
| 26 | 66 | 75 | 77 | 66 | 81 |
| 27 | 69 | 77 | 80 | 69 | 84 |
| 28 | 71 | 80 | 83 | 71 | 87 |
| 29 | 74 | 83 | 86 | 74 | 90 |
| 30 | 76 | 86 | 89 | 76 | 93 |
| 31 | 79 | 89 | 92 | 79 | 96 |
| 32 | 81 | 91 | 94 | 81 | 99 |
| 33 | 84 | 94 | 97 | 84 | 102 |
| 34 | 86 | 97 | 100 | 86 | 105 |
| 35 | 89 | 100 | 103 | 89 | 108 |
| 36 | 91 | 103 | 106 | 91 | 111 |
| 37 | 94 | 105 | 109 | 94 | 114 |
| 38 | 96 | 108 | 112 | 96 | 117 |
| 39 | 99 | 111 | 115 | 99 | 120 |
| 40 | 101 | 114 | 118 | 101 | 123 |
| 41 | 104 | 117 | 121 | 104 | 126 |
| 42 | 106 | 119 | 123 | 106 | 129 |
| 43 | 109 | 122 | 126 | 109 | 132 |
| 44 | 111 | 125 | 129 | 111 | 135 |
| 45 | 114 | 128 | 132 | 114 | 138 |
| 46 | 116 | 131 | 135 | 116 | 141 |
| 47 | 119 | 133 | 138 | 119 | 144 |
| 48 | 121 | 136 | 141 | 121 | 147 |
| 49 | 124 | 139 | 144 | 124 | 150 |
| 50 | 126 | 142 | 147 | 126 | 153 |
| 51 | 130 | 146 | 151 | 130 | 158 |
| 52 | 135 | 151 | 156 | 135 | 163 |
| 53 | 139 | 156 | 161 | 139 | 168 |
| 54 | 144 | 161 | 166 | 144 | 173 |
| 55 | 148 | 166 | 171 | 148 | 178 |
| 56 | 153 | 170 | 176 | 153 | 183 |
| 57 | 157 | 175 | 181 | 157 | 188 |
| 58 | 162 | 180 | 186 | 162 | 193 |
| 59 | 166 | 185 | 191 | 166 | 198 |
| 60 | 171 | 190 | 196 | 171 | 203 |
| 61 | 172 | 192 | 199 | 172 | 207 |
| 62 | 174 | 195 | 202 | 174 | 211 |
| 63 | 176 | 197 | 205 | 176 | 215 |
| 64 | 178 | 200 | 208 | 178 | 219 |
| 65 | 180 | 202 | 212 | 180 | 223 |
| 66 | 182 | 205 | 215 | 182 | 227 |
| 67 | 184 | 207 | 218 | 184 | 231 |
| 68 | 186 | 210 | 221 | 186 | 235 |
| 69 | 188 | 212 | 225 | 188 | 239 |
| 70 | 190 | 215 | 228 | 190 | 244 |
| 71 | 192 | 218 | 232 | 192 | 249 |
| 72 | 194 | 221 | 236 | 194 | 254 |
| 73 | 196 | 224 | 240 | 196 | 259 |
| 74 | 198 | 227 | 245 | 198 | 264 |
| 75 | 200 | 230 | 250 | 200 | 269 |
| 76 | 203 | 235 | 255 | 203 | 274 |
| 77 | 206 | 240 | 260 | 206 | 279 |
| 78 | 209 | 245 | 265 | 209 | 284 |
| 79 | 212 | 250 | 270 | 212 | 289 |
| 80 | 215 | 255 | 275 | 215 | 294 |
| Lv | 短剣 E |
片手棍 C+ |
両手棍 B |
回避 E |
召喚魔法 A |
Yukke@Leviathan Making.