スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

シーフ スキルキャップ


Lv 格闘
E
短剣
A
片手剣
D
片手棍
E
弓術
C-
射撃
C+
投擲
D
回避
A+

F
受け流し
A
1 4 6 4 4 5 5 4 6 4 6
2 6 9 6 6 7 7 6 9 6 9
3 9 12 9 9 10 10 9 12 8 12
4 11 15 12 11 13 13 12 15 10 15
5 14 18 14 14 16 16 14 18 13 18
6 16 21 17 16 19 19 17 21 15 21
7 19 24 20 19 21 21 20 24 17 24
8 21 27 22 21 24 24 22 27 20 27
9 24 30 25 24 27 27 25 30 22 30
10 26 33 28 26 30 30 28 33 24 33
11 29 36 31 29 33 33 31 36 27 36
12 31 39 33 31 35 35 33 39 29 39
13 34 42 36 34 38 38 36 42 31 42
14 36 45 39 36 41 41 39 45 33 45
15 39 48 41 39 44 44 41 48 36 48
16 41 51 44 41 47 47 44 51 38 51
17 44 54 47 44 49 49 47 54 40 54
18 46 57 49 46 52 52 49 57 43 57
19 49 60 52 49 55 55 52 60 45 60
20 51 63 55 51 58 58 55 63 47 63
21 54 66 58 54 61 61 58 66 50 66
22 56 69 60 56 63 63 60 69 52 69
23 59 72 63 59 66 66 63 72 54 72
24 61 75 66 61 69 69 66 75 56 75
25 64 78 68 64 72 72 68 78 59 78
26 66 81 71 66 75 75 71 81 61 81
27 69 84 74 69 77 77 74 84 63 84
28 71 87 76 71 80 80 76 87 66 87
29 74 90 79 74 83 83 79 90 68 90
30 76 93 82 76 86 86 82 93 70 93
31 79 96 85 79 89 89 85 96 73 96
32 81 99 87 81 91 91 87 99 75 99
33 84 102 90 84 94 94 90 102 77 102
34 86 105 93 86 97 97 93 105 79 105
35 89 108 95 89 100 100 95 108 82 108
36 91 111 98 91 103 103 98 111 84 111
37 94 114 101 94 105 105 101 114 86 114
38 96 117 103 96 108 108 103 117 89 117
39 99 120 106 99 111 111 106 120 91 120
40 101 123 109 101 114 114 109 123 93 123
41 104 126 112 104 117 117 112 126 96 126
42 106 129 114 106 119 119 114 129 98 129
43 109 132 117 109 122 122 117 132 100 132
44 111 135 120 111 125 125 120 135 102 135
45 114 138 122 114 128 128 122 138 105 138
46 116 141 125 116 131 131 125 141 107 141
47 119 144 128 119 133 133 128 144 109 144
48 121 147 130 121 136 136 130 147 112 147
49 124 150 133 124 139 139 133 150 114 150
50 126 153 136 126 142 142 136 153 116 153
51 130 158 140 130 146 146 140 158 120 158
52 135 163 145 135 151 151 145 163 124 163
53 139 168 150 139 156 156 150 168 128 168
54 144 173 154 144 161 161 154 173 133 173
55 148 178 159 148 166 166 159 178 137 178
56 153 183 164 153 170 170 164 183 141 183
57 157 188 168 157 175 175 168 188 146 188
58 162 193 173 162 180 180 173 193 150 193
59 166 198 178 166 185 185 178 198 154 198
60 171 203 183 171 190 190 183 203 159 203
61 172 207 184 172 192 192 184 207 161 207
62 174 211 186 174 194 195 186 212 163 211
63 176 215 188 176 196 197 188 217 165 215
64 178 219 190 178 198 200 190 222 167 219
65 180 223 192 180 200 202 192 227 169 223
66 182 227 194 182 202 205 194 232 171 227
67 184 231 195 184 204 207 195 236 173 231
68 186 235 197 186 206 210 197 241 175 235
69 188 239 199 188 208 212 199 246 177 239
70 190 244 201 190 210 215 201 251 179 244
71 192 249 203 192 212 218 203 256 181 249
72 194 254 205 194 214 221 205 261 183 254
73 196 259 207 196 216 224 207 266 185 259
74 198 264 208 198 218 227 208 271 187 264
75 200 269 210 200 220 230 210 276 189 269
76 203 274 214 203 225 235 214 281 191 274
77 206 279 218 206 230 240 218 286 193 279
78 209 284 222 209 235 245 222 291 195 284
79 212 289 226 212 240 250 226 296 197 289
80 215 294 230 215 245 255 230 301 199 294
Lv 格闘
E
短剣
A
片手剣
D
片手棍
E
弓術
C-
射撃
C+
投擲
D
回避
A+

F
受け流し
A

トップページ

Yukke@Leviathan Making.