スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

戦士 スキルキャップ


Lv 格闘
D
短剣
B-
片手剣
B
両手剣
B+
片手斧
A
両手斧
A+
両手鎌
B+
両手槍
B-
片手棍
B-
両手棍
B
弓術
D
射撃
D
投擲
D
回避
C

C+
受け流し
C-
1 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
2 6 7 7 7 9 9 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7
3 9 10 10 10 12 12 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10
4 12 13 13 13 15 15 13 13 13 13 12 12 12 13 13 13
5 14 16 16 16 18 18 16 16 16 16 14 14 14 16 16 16
6 17 19 19 19 21 21 19 19 19 19 17 17 17 19 19 19
7 20 22 22 22 24 24 22 22 22 22 20 20 20 21 21 21
8 22 25 25 25 27 27 25 25 25 25 22 22 22 24 24 24
9 25 28 28 28 30 30 28 28 28 28 25 25 25 27 27 27
10 28 31 31 31 33 33 31 31 31 31 28 28 28 30 30 30
11 31 34 34 34 36 36 34 34 34 34 31 31 31 33 33 33
12 33 36 36 36 39 39 36 36 36 36 33 33 33 35 35 35
13 36 39 39 39 42 42 39 39 39 39 36 36 36 38 38 38
14 39 42 42 42 45 45 42 42 42 42 39 39 39 41 41 41
15 41 45 45 45 48 48 45 45 45 45 41 41 41 44 44 44
16 44 48 48 48 51 51 48 48 48 48 44 44 44 47 47 47
17 47 51 51 51 54 54 51 51 51 51 47 47 47 49 49 49
18 49 54 54 54 57 57 54 54 54 54 49 49 49 52 52 52
19 52 57 57 57 60 60 57 57 57 57 52 52 52 55 55 55
20 55 60 60 60 63 63 60 60 60 60 55 55 55 58 58 58
21 58 63 63 63 66 66 63 63 63 63 58 58 58 61 61 61
22 60 65 65 65 69 69 65 65 65 65 60 60 60 63 63 63
23 63 68 68 68 72 72 68 68 68 68 63 63 63 66 66 66
24 66 71 71 71 75 75 71 71 71 71 66 66 66 69 69 69
25 68 74 74 74 78 78 74 74 74 74 68 68 68 72 72 72
26 71 77 77 77 81 81 77 77 77 77 71 71 71 75 75 75
27 74 80 80 80 84 84 80 80 80 80 74 74 74 77 77 77
28 76 83 83 83 87 87 83 83 83 83 76 76 76 80 80 80
29 79 86 86 86 90 90 86 86 86 86 79 79 79 83 83 83
30 82 89 89 89 93 93 89 89 89 89 82 82 82 86 86 86
31 85 92 92 92 96 96 92 92 92 92 85 85 85 89 89 89
32 87 94 94 94 99 99 94 94 94 94 87 87 87 91 91 91
33 90 97 97 97 102 102 97 97 97 97 90 90 90 94 94 94
34 93 100 100 100 105 105 100 100 100 100 93 93 93 97 97 97
35 95 103 103 103 108 108 103 103 103 103 95 95 95 100 100 100
36 98 106 106 106 111 111 106 106 106 106 98 98 98 103 103 103
37 101 109 109 109 114 114 109 109 109 109 101 101 101 105 105 105
38 103 112 112 112 117 117 112 112 112 112 103 103 103 108 108 108
39 106 115 115 115 120 120 115 115 115 115 106 106 106 111 111 111
40 109 118 118 118 123 123 118 118 118 118 109 109 109 114 114 114
41 112 121 121 121 126 126 121 121 121 121 112 112 112 117 117 117
42 114 123 123 123 129 129 123 123 123 123 114 114 114 119 119 119
43 117 126 126 126 132 132 126 126 126 126 117 117 117 122 122 122
44 120 129 129 129 135 135 129 129 129 129 120 120 120 125 125 125
45 122 132 132 132 138 138 132 132 132 132 122 122 122 128 128 128
46 125 135 135 135 141 141 135 135 135 135 125 125 125 131 131 131
47 128 138 138 138 144 144 138 138 138 138 128 128 128 133 133 133
48 130 141 141 141 147 147 141 141 141 141 130 130 130 136 136 136
49 133 144 144 144 150 150 144 144 144 144 133 133 133 139 139 139
50 136 147 147 147 153 153 147 147 147 147 136 136 136 142 142 142
51 140 151 151 151 158 158 151 151 151 151 140 140 140 146 146 146
52 145 156 156 156 163 163 156 156 156 156 145 145 145 151 151 151
53 150 161 161 161 168 168 161 161 161 161 150 150 150 156 156 156
54 154 166 166 166 173 173 166 166 166 166 154 154 154 161 161 161
55 159 171 171 171 178 178 171 171 171 171 159 159 159 166 166 166
56 164 176 176 176 183 183 176 176 176 176 164 164 164 170 170 170
57 168 181 181 181 188 188 181 181 181 181 168 168 168 175 175 175
58 173 186 186 186 193 193 186 186 186 186 173 173 173 180 180 180
59 178 191 191 191 198 198 191 191 191 191 178 178 178 185 185 185
60 183 196 196 196 203 203 196 196 196 196 183 183 183 190 190 190
61 184 198 199 199 207 207 199 198 198 199 184 184 184 192 192 192
62 186 201 202 203 211 212 203 201 201 202 186 186 186 194 195 194
63 188 204 205 207 215 217 207 204 204 205 188 188 188 196 197 196
64 190 206 208 210 219 222 210 206 206 208 190 190 190 199 200 198
65 192 209 212 214 223 227 214 209 209 212 192 192 192 201 202 200
66 194 212 215 218 227 232 218 212 212 215 194 194 194 203 205 202
67 195 214 218 221 231 236 221 214 214 218 195 195 195 205 207 204
68 197 217 221 225 235 241 225 217 217 221 197 197 197 208 210 206
69 199 220 225 229 239 246 229 220 220 225 199 199 199 210 212 208
70 201 223 228 233 244 251 233 223 223 228 201 201 201 212 215 210
71 203 226 232 237 249 256 237 226 226 232 203 203 203 214 218 212
72 205 229 236 241 254 261 241 229 229 236 205 205 205 217 221 214
73 207 232 240 246 259 266 246 232 232 240 207 207 207 219 224 216
74 208 236 245 251 264 271 251 236 236 245 208 208 208 222 227 218
75 210 240 250 256 269 276 256 240 240 250 210 210 210 225 230 220
76 214 245 255 261 274 281 261 245 245 255 214 214 214 230 235 225
77 218 250 260 266 279 286 266 250 250 260 218 218 218 235 240 230
78 222 255 265 271 284 291 271 255 255 265 222 222 222 240 245 235
79 226 260 270 276 289 296 276 260 260 270 226 226 226 245 250 240
80 230 265 275 281 294 301 281 265 265 275 230 230 230 250 255 245
Lv 格闘
D
短剣
B-
片手剣
B
両手剣
B+
片手斧
A
両手斧
A+
両手鎌
B+
両手槍
B-
片手棍
B-
両手棍
B
弓術
D
射撃
D
投擲
D
回避
C

C+
受け流し
C-

トップページ

Yukke@Leviathan Making.