スキルキャップメモ

はじめに

FFXI skill capture さんを参考に作成しました。
スキルランクが違ってたら教えてくださるとありがたいです。
スキルAはA+/Aの2段階です。A-はAに変えました。(ワールドリポート準拠)

ジョブを選択


その他

スキルランク一覧 / スキル最大値一覧 / スキル計算式

白魔道士 スキルキャップ


Lv 片手棍
B+
両手棍
C+
投擲
E
回避
E

D
神聖魔法
A
回復魔法
A+
強化魔法
C+
弱体魔法
C
1 5 5 4 4 4 6 6 5 5
2 7 7 6 6 6 9 9 7 7
3 10 10 9 9 9 12 12 10 10
4 13 13 11 11 12 15 15 13 13
5 16 16 14 14 14 18 18 16 16
6 19 19 16 16 17 21 21 19 19
7 22 21 19 19 20 24 24 21 21
8 25 24 21 21 22 27 27 24 24
9 28 27 24 24 25 30 30 27 27
10 31 30 26 26 28 33 33 30 30
11 34 33 29 29 31 36 36 33 33
12 36 35 31 31 33 39 39 35 35
13 39 38 34 34 36 42 42 38 38
14 42 41 36 36 39 45 45 41 41
15 45 44 39 39 41 48 48 44 44
16 48 47 41 41 44 51 51 47 47
17 51 49 44 44 47 54 54 49 49
18 54 52 46 46 49 57 57 52 52
19 57 55 49 49 52 60 60 55 55
20 60 58 51 51 55 63 63 58 58
21 63 61 54 54 58 66 66 61 61
22 65 63 56 56 60 69 69 63 63
23 68 66 59 59 63 72 72 66 66
24 71 69 61 61 66 75 75 69 69
25 74 72 64 64 68 78 78 72 72
26 77 75 66 66 71 81 81 75 75
27 80 77 69 69 74 84 84 77 77
28 83 80 71 71 76 87 87 80 80
29 86 83 74 74 79 90 90 83 83
30 89 86 76 76 82 93 93 86 86
31 92 89 79 79 85 96 96 89 89
32 94 91 81 81 87 99 99 91 91
33 97 94 84 84 90 102 102 94 94
34 100 97 86 86 93 105 105 97 97
35 103 100 89 89 95 108 108 100 100
36 106 103 91 91 98 111 111 103 103
37 109 105 94 94 101 114 114 105 105
38 112 108 96 96 103 117 117 108 108
39 115 111 99 99 106 120 120 111 111
40 118 114 101 101 109 123 123 114 114
41 121 117 104 104 112 126 126 117 117
42 123 119 106 106 114 129 129 119 119
43 126 122 109 109 117 132 132 122 122
44 129 125 111 111 120 135 135 125 125
45 132 128 114 114 122 138 138 128 128
46 135 131 116 116 125 141 141 131 131
47 138 133 119 119 128 144 144 133 133
48 141 136 121 121 130 147 147 136 136
49 144 139 124 124 133 150 150 139 139
50 147 142 126 126 136 153 153 142 142
51 151 146 130 130 140 158 158 146 146
52 156 151 135 135 145 163 163 151 151
53 161 156 139 139 150 168 168 156 156
54 166 161 144 144 154 173 173 161 161
55 171 166 148 148 159 178 178 166 166
56 176 170 153 153 164 183 183 170 170
57 181 175 157 157 168 188 188 175 175
58 186 180 162 162 173 193 193 180 180
59 191 185 166 166 178 198 198 185 185
60 196 190 171 171 183 203 203 190 190
61 199 192 172 172 184 207 207 192 192
62 203 195 174 174 186 211 212 195 194
63 207 197 176 176 188 215 217 197 196
64 210 200 178 178 190 219 222 200 199
65 214 202 180 180 192 223 227 202 201
66 218 205 182 182 194 227 232 205 203
67 221 207 184 184 195 231 236 207 205
68 225 210 186 186 197 235 241 210 208
69 229 212 188 188 199 239 246 212 210
70 233 215 190 190 201 244 251 215 212
71 237 218 192 192 203 249 256 218 214
72 241 221 194 194 205 254 261 221 217
73 246 224 196 196 207 259 266 224 219
74 251 227 198 198 208 264 271 227 222
75 256 230 200 200 210 269 276 230 225
76 261 235 203 203 214 274 281 235 230
77 266 240 206 206 218 279 286 240 235
78 271 245 209 209 222 284 291 245 240
79 276 250 212 212 226 289 296 250 245
80 281 255 215 215 230 294 301 255 250
Lv 片手棍
B+
両手棍
C+
投擲
E
回避
E

D
神聖魔法
A
回復魔法
A+
強化魔法
C+
弱体魔法
C

トップページ

Yukke@Leviathan Making.