| 合成ランク | 素人(1-) 見習い(11-) 徒弟(21-) 下級職人(31-) 名取(41-) 目録(51-) 印可(61-) 高弟(71-) 皆伝(81-) 師範(91-) 不明 |
|---|---|
| 特殊合成 | 活魚合成 麺合成 パティシエ 鍋奉行 |
| 全レシピ −全レシピを簡単に表示します。HQ品等の表示がありません。チョト重いです。 | |
登録件数: 276
最終更新: 2009/11/10(火) 13:24:00
| 上限 | サブスキル | 完成品 | 個数 | スタック | クリスタル | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理 001 ![]() |
なし | NQ | むきエビ | ? | ○ | 風 | ゴールドロブスター | |
| HQ1 | ? | ? | × | |||||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | ||||
| HQ3 | ? | ? | × | |||||
| 調理 002 ![]() |
なし | NQ | ローストコーン | 1 | ○ | 炎 | ミリオンコーン | |
| HQ1 | こんがりコーン | 1 | ○ | |||||
| 特殊合成 | HQ2 | こんがりコーン | 1 | ○ | ||||
| HQ3 | こんがりコーン | 1 | ○ | |||||
| 調理 002 ![]() |
なし | NQ | ワームペースト | 4 | ○ | 水 | キューピッドワーム | 蒸留水 |
| HQ1 | ワームペースト | 8 | ○ | キューピッドワーム | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ワームペースト | 12 | ○ | ラテーヌミレット | |||
| HQ3 | ワームペースト | 12 | ○ | トカゲの卵 | ||||
| 調理 003 ![]() |
なし | NQ | 人参汁 | 4 | ○ | 水 | サンドリアカロット | |
| HQ1 | 噂の人参汁 | 2 | ○ | サンドリアカロット | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 噂の人参汁 | 4 | ○ | サンドリアカロット | |||
| HQ3 | 噂の人参汁 | 8 | ○ | サンドリアカロット | ||||
| 調理 003 ![]() |
なし | NQ | むきザリガニ | ? | ○ | 風 | ザリガニ | |
| HQ1 | ? | ? | × | |||||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | ||||
| HQ3 | ? | ? | × | |||||
| 調理 004 ![]() |
なし | NQ | ゆで卵 | 1 | ○ | 炎 | トカゲの卵 | |
| HQ1 | 半熟卵 | 1 | ○ | 蒸留水 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 半熟卵 | 1 | ○ | ||||
| HQ3 | 半熟卵 | 1 | ○ | |||||
| 調理 005 ![]() |
なし | NQ | 石のスープ | 1 | × | 炎 | 火打石 | |
| HQ1 | 知恵のスープ | 1 | × | 火打石 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 知恵のスープ | 1 | × | 火打石 | |||
| HQ3 | 知恵のスープ | 1 | × | 蒸留水 | ||||
| 調理 006 ![]() |
なし | NQ | ゆで卵 | 1 | ○ | 炎 | 鳥の卵 | |
| HQ1 | 半熟卵 | 1 | ○ | 蒸留水 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 半熟卵 | 1 | ○ | ||||
| HQ3 | 半熟卵 | 1 | ○ | |||||
| 調理 006 ![]() |
なし | NQ | 野兎のグリル | 1 | × | 炎 | 野兎の肉 | |
| HQ1 | 黒兎のグリル | 1 | × | 乾燥マージョラム | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 黒兎のグリル | 1 | × | ||||
| HQ3 | 黒兎のグリル | 1 | × | |||||
| 調理 007 ![]() |
なし | NQ | 草汁 | 4 | ○ | 水 | シモカブ | |
| HQ1 | 歌う草汁 | 2 | ○ | シモカブ | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 歌う草汁 | 4 | ○ | ボスディン菜 | |||
| HQ3 | 歌う草汁 | 8 | ○ | ボスディン菜 | ||||
| 調理 008 ![]() |
なし | NQ | サーモンサンド | 1 | ○ | 土 | 涙のマスタード | スモークドサーモン |
| HQ1 | サーモンサンド+1 | 1 | ○ | アップルビネガー | ミスラントマト | |||
| 特殊合成 | HQ2 | サーモンサンド+1 | 1 | ○ | 黒パン | |||
| HQ3 | サーモンサンド+1 | 1 | ○ | ラテーヌキャベツ | ||||
| 調理 009 ![]() |
なし | NQ | ザリガニの塩ゆで | 1 | ○ | 炎 | ザリガニ | |
| HQ1 | 踊りザリガニ | 1 | ○ | 蒸留水 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 踊りザリガニ | 1 | ○ | 岩塩 | |||
| HQ3 | 踊りザリガニ | 1 | ○ | |||||
| 調理 009 ![]() |
なし | NQ | ペットアルファ | 12 | ○ | 土 | ホロ麦粉 | |
| HQ1 | ペットアルファ | 12 | ○ | 野兎の肉 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ペットアルファ | 12 | ○ | 鳥の卵 | |||
| HQ3 | ペットアルファ | 12 | ○ | 蒸留水 | ||||
| 調理 010 ![]() |
なし | NQ | オレンジジュース | 1 | × | 水 | サルタオレンジ | |
| HQ1 | オレンジジュース | 1 | × | サルタオレンジ | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | オレンジジュース | 1 | × | サルタオレンジ | |||
| HQ3 | オレンジジュース | 1 | × | サルタオレンジ | ||||
Yukke@Leviathan Making.