| 合成ランク | 素人(1-) 見習い(11-) 徒弟(21-) 下級職人(31-) 名取(41-) 目録(51-) 印可(61-) 高弟(71-) 皆伝(81-) 師範(91-) 不明 |
|---|---|
| 特殊合成 | 活魚合成 麺合成 パティシエ 鍋奉行 |
| 全レシピ −全レシピを簡単に表示します。HQ品等の表示がありません。チョト重いです。 | |
登録件数: 276
最終更新: 2009/11/10(火) 13:24:00
| 上限 | サブスキル | 完成品 | 個数 | スタック | クリスタル | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理 091 ![]() |
なし | NQ | サーモンのクルート | 1 | ○ | 炎 | マウラのにんにく | 蟲の卵 |
| HQ1 | サーモンのクルート | 2 | ○ | パイ生地 | シュヴァルサーモン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | サーモンのクルート | 3 | ○ | セージ | グレープジュース | ||
| HQ3 | サーモンのクルート | 4 | ○ | 岩塩 | ||||
| 調理 091 ![]() |
なし | NQ | ペルシコス・オレ | 1 | × | 水 | ペルシコス | |
| HQ1 | ペルシコス・オレ | 1 | × | ペルシコス | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ペルシコス・オレ | 1 | × | 蜂蜜 | |||
| HQ3 | ペルシコス・オレ | 1 | × | セルビナミルク | ||||
| 調理 092 ![]() |
なし | NQ | フリントキャビア | 3 | ○ | 闇 | 煌魚の腹子 | |
| HQ1 | フリントキャビア | 3 | ○ | 岩塩 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | フリントキャビア | 3 | ○ | ||||
| HQ3 | フリントキャビア | 3 | ○ | |||||
| 調理 092 ![]() |
なし | NQ | タブナジア風サラダ | 1 | × | 風 | アップルビネガー | サンドリアカロット |
| HQ1 | ルルーミュサラダ | 1 | × | フリントキャビア | バストアブリーム | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ルルーミュサラダ | 1 | × | グリモナイト | ノーブルレディ | ||
| HQ3 | ルルーミュサラダ | 1 | × | シモカブ | ボスディン菜 | |||
| 調理 093 ![]() |
なし | NQ | ヒラメのムニエル | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | 岩塩 |
| HQ1 | ヒラメムニエル+1 | 1 | × | セルビナバター | セルビナミルク | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ヒラメムニエル+1 | 1 | × | ブラックペッパー | ディル | ||
| HQ3 | ヒラメムニエル+1 | 1 | × | オリーブオイル | ||||
| 調理 093 ![]() |
なし | NQ | ヒラメのムニエル | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | 岩塩 |
| HQ1 | ヒラメムニエル+1 | 1 | × | セルビナバター | セルビナミルク | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ヒラメムニエル+1 | 1 | × | ブラックペッパー | ブラックソール | ||
| HQ3 | ヒラメムニエル+1 | 1 | × | オリーブオイル | ||||
| 調理 093 ![]() |
なし | NQ | アーチングンカン | 1 | ○ | 土 | タルタルライス | 蒸留水 |
| HQ1 | アーチングンカン+1 | 1 | ○ | パムタム海苔 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | アーチングンカン+1 | 1 | ○ | ライスビネガー | |||
| 活魚合成 | HQ3 | アーチングンカン+1 | 1 | ○ | ビビキーアーチン | |||
| 調理 093 ![]() |
なし | NQ | クァールサンド | 6 | ○ | 土 | クァールのソテー | ラテーヌキャベツ |
| HQ1 | クァールサンド | 12 | ○ | セルビナバター | ミスラントマト | |||
| 特殊合成 | HQ2 | クァールサンド+1 | 6 | ○ | 涙のマスタード | |||
| HQ3 | クァールサンド+1 | 12 | ○ | 白パン | ||||
| 調理 093 ![]() |
なし | NQ | ドラドスシ | 2 | ○ | 土 | ノーブルレディ | 蒸留水 |
| HQ1 | ドラドスシ | ? | ○ | タルタルライス | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ドラドスシ+1 | ? | ○ | ねりわさび | |||
| 活魚合成 | HQ3 | ドラドスシ+1 | ? | ○ | ライスビネガー | |||
| 調理 094 ![]() |
なし | NQ | ブラックカレー | 1 | × | 炎 | ブラックペッパー | たまごナス |
| HQ1 | ブラックカレー | 1 | × | カレーパウダー | ググリュートゥーナ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ブラックカレー | 1 | × | ネビムナイト | 蒸留水 | ||
| HQ3 | ブラックカレー | 1 | × | マヨイタケ | ||||
| 調理 094 ![]() |
なし | NQ | ヘッジホッグパイ | 1 | × | 炎 | セルビナバター | トカゲの卵 |
| HQ1 | ポーキュパインパイ | 1 | × | パイ生地 | キングトリュフ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ポーキュパインパイ | 1 | × | ブルーピース | サンドリアカロット | ||
| HQ3 | ポーキュパインパイ | 1 | × | 岩塩 | 野牛の肉 | |||
| 調理 094 ![]() |
なし | NQ | 殿様おにぎり | 2 | ○ | 炎 | タルタルライス | フリントキャビア |
| HQ1 | 将軍おにぎり | 2 | ○ | パムタム海苔 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 将軍おにぎり | 2 | ○ | 岩塩 | |||
| HQ3 | 将軍おにぎり | 2 | ○ | 蒸留水 | ||||
| 調理 095 ![]() |
なし | NQ | ドラゴンステーキ | ? | × | 炎 | ポポトイモ | 岩塩 |
| HQ1 | ? | ? | × | ローレル | 竜の肉 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | ブラックペッパー | サンドリアカロット | ||
| HQ3 | ? | ? | × | オリーブオイル | ララブのしっぽ | |||
| 調理 095 ![]() |
木工 | NQ | 粽 | 3 | ○ | 炎 | メープルシュガー | ダルメルの肉 |
| HQ1 | 粽 | ? | ○ | バンブー材 | サンゴタケ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | 粽 | ? | ○ | 岩塩 | 蒸留水 | ||
| HQ3 | 粽 | ? | ○ | スティッキーライス | ||||
| 調理 096 ![]() |
なし | NQ | アラビアータ | 2 | ○ | 炎 | カザムがらし | ホーリーバジル |
| HQ1 | アラビアータ+1 | 1 | ○ | マウラのにんにく | 龍の肉 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | アラビアータ+1 | ? | ○ | オリーブオイル | ポモドーロソース | ||
| 麺合成 | HQ3 | アラビアータ+1 | ? | ○ | 岩塩 | スパゲティ | ||
| 調理 096 ![]() |
なし | NQ | ブレインシチュー | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | 蜂蜜 |
| HQ1 | ソフィックシチュー | 1 | × | 涙のマスタード | キングトリュフ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ソフィックシチュー | 1 | × | アップルビネガー | イエローグローブ | ||
| HQ3 | ソフィックシチュー | 1 | × | ゼラチン | 蒸留水 | |||
| 調理 097 ![]() |
なし | NQ | スズキのクルート | 1 | ○ | 炎 | マウラのにんにく | トカゲの卵 |
| HQ1 | スズキのクルート | 2 | ○ | パイ生地 | ザフムルグバス | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | ○ | セージ | キングトリュフ | ||
| HQ3 | ? | ? | ○ | 岩塩 | グレープジュース | |||
| 調理 098 ![]() |
なし | NQ | ドラゴンスープ | 1 | × | 炎 | マウラのにんにく | 龍の肉 |
| HQ1 | ? | ? | × | ジンジャー | シモカブ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | ポポトイモ | ワイルドオニオン | ||
| HQ3 | ? | ? | × | ブラックペッパー | 蒸留水 | |||
| 調理 099 ![]() |
なし | NQ | 呪われた飲料 | 1 | × | 闇 | モルボルのつる | 蒸留水 |
| HQ1 | ? | ? | × | 神樹液 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | キトロン | |||
| HQ3 | ? | ? | × | セルビナミルク | ||||
| 調理 099 ![]() |
なし | NQ | 菱餅 | 9 | ○ | 炎 | メープルシュガー | マグワート |
| HQ1 | 菱餅 | 12 | ○ | シナモン | 蒸留水 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | 菱餅 | 12 | ○ | スティッキーライス | |||
| HQ3 | 菱餅 | 12 | ○ | ガーディニアの実 | ||||
| 調理 100 ![]() |
なし | NQ | レッドカレー | 1 | × | 炎 | 龍の肉 | カザムがらし |
| HQ1 | ? | ? | × | カレーパウダー | ミスラントマト | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | コリアンダー | サンドリアカロット | ||
| HQ3 | ? | ? | × | 蒸留水 | ||||
| 調理 100 ![]() |
なし | NQ | 呪われたスープ | 1 | × | 水 | キトロン | 蒸留水 |
| HQ1 | ? | ? | × | ペルシコス | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | 蜂蜜 | |||
| HQ3 | ? | ? | × | ロイヤルゼリー | ||||
Yukke@Leviathan Making.