| 合成ランク | 素人(1-) 見習い(11-) 徒弟(21-) 下級職人(31-) 名取(41-) 目録(51-) 印可(61-) 高弟(71-) 皆伝(81-) 師範(91-) 不明 |
|---|---|
| 特殊合成 | 活魚合成 麺合成 パティシエ 鍋奉行 |
| 全レシピ −全レシピを簡単に表示します。HQ品等の表示がありません。チョト重いです。 | |
登録件数: 276
最終更新: 2009/11/10(火) 13:24:00
| 上限 | サブスキル | 完成品 | 個数 | スタック | クリスタル | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理 071 ![]() |
なし | NQ | スッポンスープ | 1 | × | 炎 | ジンジャー | サンドリアカロット |
| HQ1 | スタミナスープ | 1 | × | がら | レッドテラピン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | スタミナスープ | 1 | × | 岩塩 | どんぐり | ||
| HQ3 | スタミナスープ | 1 | × | オドリタケ | 蒸留水 | |||
| 調理 071 ![]() |
なし | NQ | ペアクレープ | ? | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | 蜂蜜 |
| HQ1 | ? | ? | × | シナモン | 鳥の卵 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | デルフラントペア | ウルガランミルク | ||
| HQ3 | ? | ? | × | 妖精のリンゴ | ||||
| 調理 071 ![]() |
なし | NQ | 蟹鍋 | 1 | × | 炎 | 煮出し汁 | 蒸留水 |
| HQ1 | 蟹鍋目付 | 1 | × | マヨイタケ | 木綿豆腐 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | 蟹鍋奉行 | 1 | × | 陸ガニの肉 | シバル | ||
| 鍋奉行 | HQ3 | ? | ? | × | サンゴタケ | 春菊 | ||
| 調理 071 ![]() |
なし | NQ | 目玉のスープ | 1 | × | 炎 | アップルビネガー | ヘクトアイズの眼 |
| HQ1 | オプチカルスープ | 1 | × | 獣人の血 | ヘクトアイズの眼 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | オプチカルスープ | 1 | × | ゼラチン | ヘクトアイズの眼 | ||
| HQ3 | オプチカルスープ | 1 | × | シモカブ | 蒸留水 | |||
| 調理 072 ![]() |
なし | NQ | コカトリスの煮込み | 1 | × | 炎 | マウラのにんにく | コカトリスの肉 |
| HQ1 | ? | ? | × | ジンジャー | サンゴタケ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | 岩塩 | サンドリアカロット | ||
| HQ3 | ? | ? | × | ミスラントマト | 蒸留水 | |||
| 調理 072 ![]() |
なし | NQ | ペア・オレ | 1 | × | 水 | デルフラントペア | |
| HQ1 | ペア・オレ | 1 | × | デルフラントペア | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ペア・オレ | 1 | × | 蜂蜜 | |||
| HQ3 | ペア・オレ | 1 | × | セルビナミルク | ||||
| 調理 072 ![]() |
なし | NQ | ブリームスシ | 4 | ○ | 土 | バストアブリーム | 蒸留水 |
| HQ1 | ブリームスシ | 6 | ○ | タルタルライス | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ブリームスシ+1 | 2 | ○ | ねりわさび | |||
| 活魚合成 | HQ3 | ブリームスシ+1 | ? | ○ | ライスビネガー | |||
| 調理 073 ![]() |
なし | NQ | サーモンのムニエル | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | 岩塩 |
| HQ1 | サーモンムニエル+1 | 1 | × | セルビナバター | シュヴァルサーモン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | サーモンムニエル+1 | 1 | × | ブラックペッパー | |||
| HQ3 | サーモンムニエル+1 | 1 | × | オリーブオイル | ||||
| 調理 073 ![]() |
なし | NQ | 血汁 | 4 | ○ | 水 | 獣人の血 | 獣の血 |
| HQ1 | 澄んだ血汁 | 2 | ○ | リーチの唾液 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | 澄んだ血汁 | 4 | ○ | トカゲの血 | |||
| HQ3 | 澄んだ血汁 | 6 | ○ | 鳥の血 | ||||
| 調理 074 ![]() |
なし | NQ | キノコのリゾット | 1 | × | 炎 | マウラのにんにく | オリーブオイル |
| HQ1 | ウィッチリゾット | 1 | × | セルビナバター | オドリタケ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ウィッチリゾット | 1 | × | タルタルライス | パフボール | ||
| HQ3 | ウィッチリゾット | 1 | × | ブラックペッパー | 蒸留水 | |||
| 調理 074 ![]() |
なし | NQ | フィッシュ&チップ | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | タイガーコッド |
| HQ1 | フライデラミザレオ | 1 | × | ポポトイモ | タイガーコッド | |||
| 特殊合成 | HQ2 | フライデラミザレオ | 1 | × | アップルビネガー | 鳥の卵 | ||
| HQ3 | フライデラミザレオ | 1 | × | オリーブオイル | ムバルポロス水 | |||
| 調理 074 ![]() |
なし | NQ | フィッシュ&チップ | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | ブラインフィッシュ |
| HQ1 | フライデラミザレオ | 1 | × | ポポトイモ | 鳥の卵 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | フライデラミザレオ | 1 | × | アップルビネガー | ムバルポロス水 | ||
| HQ3 | フライデラミザレオ | 1 | × | オリーブオイル | ||||
| 調理 075 ![]() |
なし | NQ | キトロマカロン | ? | × | 炎 | メープルシュガー | |
| HQ1 | ? | ? | × | アーモンド | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | キトロン | |||
| パティシエ | HQ3 | ? | ? | × | トカゲの卵 | |||
| 調理 075 ![]() |
なし | NQ | ダルメルパイ | 4 | ○ | 炎 | セルビナバター | ダルメルの肉 |
| HQ1 | ダルメルパイ+1 | 4 | ○ | パイ生地 | ワイルドオニオン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ダルメルパイ+1 | ? | ○ | ブラックペッパー | サンゴタケ | ||
| HQ3 | ダルメルパイ+1 | ? | ○ | 岩塩 | サンドリアカロット | |||
| 調理 075 ![]() |
なし | NQ | セレリティーサラダ | 1 | × | 風 | ゴゼビの野草 | ラテーヌキャベツ |
| HQ1 | トルネードサラダ | 1 | × | ブルーピース | キングトリュフ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | トルネードサラダ | 1 | × | キューピッドワーム | シャル貝 | ||
| HQ3 | トルネードサラダ | 1 | × | ラテーヌミレット | ヴォンプカロット | |||
| 調理 076 ![]() |
なし | NQ | グリーンカレー | 1 | × | 炎 | ブルーピース | ザリガニ |
| HQ1 | グリーンカレー | 1 | × | ローレル | 蒸留水 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | グリーンカレー | 1 | × | カレーパウダー | ボスディン菜 | ||
| HQ3 | グリーンカレー | 1 | × | ホーリーバジル | ||||
| 調理 076 ![]() |
なし | NQ | ララブミートボール | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | 野兎の肉 |
| HQ1 | バニーボール | 1 | × | マウラのにんにく | ストーンチーズ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | バニーボール | 1 | × | ブラックペッパー | 蒸留水 | ||
| HQ3 | バニーボール | 1 | × | 岩塩 | 鳥の卵 | |||
| 調理 077 ![]() |
なし | NQ | ナヴァラン | 1 | × | 炎 | ポポトイモ | 大羊の肉 |
| HQ1 | 美羊のナヴァラン | 1 | × | ブラックペッパー | ワイルドオニオン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | 美羊のナヴァラン | 1 | × | オリーブオイル | ミスラントマト | ||
| HQ3 | 美羊のナヴァラン | 1 | × | 岩塩 | 蒸留水 | |||
| 調理 077 ![]() |
なし | NQ | 真白身魚のシチュー | 1 | × | 炎 | ポポトイモ | ワイルドオニオン |
| HQ1 | ? | ? | × | ブラックペッパー | サンドリアカロット | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | 岩塩 | ブラックソール | ||
| HQ3 | ? | ? | × | セルビナミルク | 蒸留水 | |||
| 調理 077 ![]() |
なし | NQ | 白身魚のシチュー | 1 | × | 炎 | ポポトイモ | ワイルドオニオン |
| HQ1 | ? | ? | × | ブラックペッパー | サンドリアカロット | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | 岩塩 | バストアブリーム | ||
| HQ3 | ? | ? | × | セルビナミルク | 蒸留水 | |||
| 調理 077 ![]() |
なし | NQ | トゥーナスシ | 4 | ○ | 土 | タルタルライス | ねりわさび |
| HQ1 | トゥーナスシ | 6 | ○ | ライスビネガー | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | トロスシ | 1 | ○ | ググリュートゥーナ | |||
| 活魚合成 | HQ3 | トロスシ | 2 | ○ | 蒸留水 | |||
| 調理 077 ![]() |
なし | NQ | トゥーナスシ | 4 | ○ | 土 | ラケルダ | 蒸留水 |
| HQ1 | トゥーナスシ | 6 | ○ | タルタルライス | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | トロスシ | 1 | ○ | ねりわさび | |||
| 活魚合成 | HQ3 | トロスシ | 2 | ○ | ライスビネガー | |||
| 調理 078 ![]() |
なし | NQ | イモリの黒焼き | 1 | × | 炎 | 乾燥マージョラム | |
| HQ1 | イモリの香焼き | 1 | × | 岩塩 | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | イモリの香焼き | 1 | × | ローレル | |||
| HQ3 | イモリの香焼き | 1 | × | エルシモニュート | ||||
| 調理 078 ![]() |
なし | NQ | ゴブリンパイ | ? | ○ | 炎 | パイ生地 | たまごナス |
| HQ1 | ホブゴブリンパイ | ? | ○ | ジンジャー | ザリガニ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ホブゴブリンパイ | ? | ○ | ブラックペッパー | 日輪の種子 | ||
| HQ3 | ホブゴブリンパイ | ? | ○ | 蜂蜜 | 蟲の卵 | |||
| 調理 078 ![]() |
なし | NQ | ブッシュオショコラ | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | ククル豆 |
| HQ1 | 木洩れ日に包まれて | 1 | × | セルビナバター | セルビナミルク | |||
| 特殊合成 | HQ2 | 木洩れ日に包まれて | 1 | × | ローレル | バブルチョコ | ||
| パティシエ | HQ3 | 木洩れ日に包まれて | 1 | × | メープルシュガー | 鳥の卵 | ||
| 調理 079 ![]() |
なし | NQ | イモリの黒焼き | 1 | × | 炎 | 乾燥マージョラム | |
| HQ1 | ? | ? | × | ローレル | ||||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | 岩塩 | |||
| HQ3 | ? | ? | × | ファノエニュート | ||||
| 調理 079 ![]() |
なし | NQ | チョコドリンク | 1 | × | 炎 | ククル豆 | セルビナミルク |
| HQ1 | ブラウンドリンク | 1 | × | ククル豆 | メープルシュガー | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ブラウンドリンク | 1 | × | ククル豆 | 蜂蜜 | ||
| HQ3 | ブラウンドリンク | 1 | × | ククル豆 | 蒸留水 | |||
| 調理 079 ![]() |
なし | NQ | 蟲卵の香味焼き | 1 | × | 炎 | マウラのにんにく | 蟲の卵 |
| HQ1 | ? | ? | × | ジンジャー | ワイルドオニオン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ? | ? | × | メープルシュガー | サンドリアカロット | ||
| HQ3 | ? | ? | × | オリーブオイル | 蒸留水 | |||
| 調理 080 ![]() |
なし | NQ | オレンジクーヘン | 1 | × | 炎 | サンドリア小麦粉 | サルタオレンジ |
| HQ1 | オレンジクーヘン+1 | 1 | × | セルビナバター | サルタオレンジ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | オレンジクーヘン+1 | 1 | × | メープルシュガー | |||
| HQ3 | オレンジクーヘン+1 | 1 | × | 鳥の卵 | ||||
| 調理 080 ![]() |
なし | NQ | シャル貝のパイン蒸し | 1 | × | 炎 | セルビナバター | シャル貝 |
| HQ1 | シャル貝のパイン蒸し | 1 | × | ローレル | シャル貝 | |||
| 特殊合成 | HQ2 | シャル貝のパイン蒸し | 1 | × | 岩塩 | 蒸留水 | ||
| HQ3 | シャル貝のパイン蒸し | 1 | × | カザムパイン | ||||
| 調理 080 ![]() |
なし | NQ | トゥーナのかぶと煮 | 1 | × | 炎 | トレントの球根 | 岩塩 |
| HQ1 | トゥーナのかぶと煮 | 1 | × | ジンジャー | ググリュートゥーナ | |||
| 特殊合成 | HQ2 | トゥーナのかぶと煮 | 1 | × | メープルシュガー | 蒸留水 | ||
| HQ3 | トゥーナのかぶと煮 | 1 | × | グレープジュース | ボスディン菜 | |||
| 調理 080 ![]() |
なし | NQ | ゴブリンドリンク | 1 | × | 水 | シモカブ | ウォーターメロン |
| HQ1 | ゴブリンドリンク | 1 | × | ギサールの野菜 | ワイルドオニオン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ゴブリンドリンク | 1 | × | サンドリアカロット | エルシモニュート | ||
| HQ3 | ゴブリンドリンク | 1 | × | ラテーヌキャベツ | 蒸留水 | |||
| 調理 080 ![]() |
なし | NQ | ゴブリンドリンク | 1 | × | 水 | シモカブ | ウォーターメロン |
| HQ1 | ゴブリンドリンク | 1 | × | ギサールの野菜 | ワイルドオニオン | |||
| 特殊合成 | HQ2 | ゴブリンドリンク | 1 | × | サンドリアカロット | ファノエニュート | ||
| HQ3 | ゴブリンドリンク | 1 | × | ラテーヌキャベツ | 蒸留水 | |||
Yukke@Leviathan Making.